Eröffnungsturnier

Eröffnungs-Spiel
Kegelsportanlage Wetzlar 12.07.2003
KSV Wetzlar 4612
Heiko Volkmer 197 193 224 205 819
Alex. Lehnhausen 215 208 224 224 871
Thomas Wohlert 215 219 238 228 900
Kurt Fischer 176 204 192 217 789 3379
P. Petschel / Th. Schindler 138 161 160 137 596
P. Schott / H. Listmann 159 138 161 179 637 1233
SKG Sontra 4351
Joachim Gerlach 189 204 182 194 769
Michael Mutter 192 177 163 194 726
Heiko Albrecht 185 206 199 201 791
Thomas Mutter 199 191 200 212 802 3088
J. Gerlach / Th. Mutter 130 183 155 160 628
H. Albrecht / M. Mutter 147 164 167 157 635 1263
SKC Waldbrunn-Hadamar 4601
Michael Heun 188 204 211 239 842
Manfred Schmitt 186 193 195 228 802
Mike Nölle 185 205 198 206 794
Knut Viertel 198 195 200 189 782 3220
M. Heun / K. Viertel 156 163 220 173 712
M. Schmitt / K. Klima 147 183 169 170 669 1381
KSV Wieseck 4365
Sebastian Mania 187 186 200 195 768
Rolf Rohrbach 193 219 178 195 785
Steffen Köhler 167 178 180 199 724
Jürgen Kolb 203 215 200 213 831 3108
S. Mania / A. Klatyik 148 169 159 151 627
J. Kolb / R. Rohrbach 155 151 168 156 630 1257