A-Liga Süd/West I

 

11. Spieltag

41 Lahnperle Limburg II - KSV Wetzlar III 12.01.2020 / 13:00
42 KSG Dillenburg-Herborn III - Blau Weiß Haiger II 2827 : 1912 23 : 12 3 : 0 +915
43 KSV Bad Camberg - KSF Hadamar II 2469 : 2380 21 : 15 3 : 0 +89
44 SV Nauheim III - ESV Wetzlar II 2588 : 2140 23 : 13 3 : 0 +448
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSG Dillenburg-Herborn III 11 +11 243 29 6 -2 130 16 5 +13 113 13
2. KSV Wetzlar III 10 +11 219 26 5 116 15 5 +11 103 11
3. Blau Weiß Haiger II 11 177 15 5 -10 68 5 6 +10 109 10
4. SV Nauheim III 11 -4 196 14 6 -7 117 11 5 +3 79 3
5. Lahnperle Limburg II 9 +2 167 14 4 -4 79 8 5 +6 88 6
6. KSF Hadamar II 11 -6 170 12 6 -7 99 11 5 +1 71 1
7. KSV Bad Camberg 11 -6 165 9 5 -6 92 9 6 73 0
8. ESV Wetzlar II 10 -8 143 7 5 -10 65 5 5 +2 78 2
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

17 Termin offen Lahnperle Limburg II - ESV Wetzlar II
 

11. Spieltag

41 in 01.2020 13:00 Lahnperle Limburg II - KSV Wetzlar III
 

12. Spieltag

45 15.12.2019 11:45 ESV Wetzlar II - Lahnperle Limburg II
46 15.12.2019 10:00 KSV Wetzlar III - KSG Dillenburg-Herborn III
47 15.12.2019 10:00 KSV Bad Camberg - SV Nauheim III
48 15.12.2019 13:15 Blau Weiß Haiger II - KSF Hadamar II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Jürgen Schmidt 45 16 29 8 3 5 5,63 5,33 5,80 679,88 707,67 663,20 731 711
Helmut Listmann 43 22 21 6 3 3 7,17 7,33 7,00 713,33 747,00 679,67 766 733
Harold Jack 33 23 10 6 3 3 5,50 7,67 3,33 663,00 725,00 601,00 739 623
Reiner Nokielski 27 13 14 4 2 2 6,75 6,50 7,00 729,50 747,50 711,50 762 752
Peter Vollmer-Braas 16 16 2 2 8,00 0,00 8,00 756,50 0,00 756,50 769
Thomas Wohlert 16 16 2 2 8,00 8,00 0,00 788,00 788,00 0,00 794
Heidi Gützlaff 13 7 6 4 2 2 3,25 3,50 3,00 630,25 662,50 598,00 675 626
Lilo Listmann 10 8 2 4 3 1 3,33 4,00 2,00 680,67 696,00 650,00 700 650
Günter Mohr 9 4 5 4 2 2 3,00 4,00 2,50 621,67 666,00 599,50 666 612
Philipp Wagner 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 705,00 705,00 0,00 705
 

(ohne Gewähr)

Stand: 08.12.2019