A-Liga Süd/West I

 

10. Spieltag

37 Blau Weiß Haiger II - Lahnperle Limburg II kampflos 0 : 26 0 : 3

Krankheitsbedingte Spielabsage durch BW Haiger II

38 KSF Hadamar II - KSG Dillenburg-Herborn III kampflos 0 : 26 0 : 3

Kampflos für KSG Dillenburg-Herborn III wegen Krankhhaft bedingten Peronalproblemen bei KSF Hadamar II

39 KSV Wetzlar III - SV Nauheim III 2845 : 2578 22 : 14 3 : 0 +267
KSV Wetzlar III 2845 22
Thomas Wohlert 794 8
Heidi Gützlaff 650 2
Jürgen Schmidt 690 5
Harold Jack 711 7
3:0
14 2578 SV Nauheim III
6 697 Monika Reusch
3 680 Michael Müller
3 655 Wolfgang Reusch
1 546 Tobias Reusch
40 ESV Wetzlar II - KSV Bad Camberg 2303 : 2186 21 : 15 3 : 0 +117
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSG Dillenburg-Herborn III 10 +11 220 26 5 -2 107 13 5 +13 113 13
2. KSV Wetzlar III 10 +11 219 26 5 116 15 5 +11 103 11
3. Blau Weiß Haiger II 10 165 15 5 -10 68 5 5 +10 97 10
4. Lahnperle Limburg II 9 +2 167 14 4 -4 79 8 5 +6 88 6
5. KSF Hadamar II 10 -6 155 12 6 -7 99 11 4 +1 56 1
6. SV Nauheim III 10 -4 173 11 5 -7 94 8 5 +3 79 3
7. ESV Wetzlar II 9 -8 130 7 5 -10 65 5 4 +2 65 2
8. KSV Bad Camberg 10 -6 144 6 4 -6 71 6 6 73 0
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

17 20.10.2019 13:00 Lahnperle Limburg II - ESV Wetzlar II
 

11. Spieltag

41 08.12.2019 13:00 Lahnperle Limburg II - KSV Wetzlar III
42 08.12.2019 12:00 KSG Dillenburg-Herborn III - Blau Weiß Haiger II
43 08.12.2019 10:00 KSV Bad Camberg - KSF Hadamar II
44 08.12.2019 13:15 SV Nauheim III - ESV Wetzlar II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Jürgen Schmidt 45 16 29 8 3 5 5,63 5,33 5,80 679,88 707,67 663,20 731 711
Helmut Listmann 43 22 21 6 3 3 7,17 7,33 7,00 713,33 747,00 679,67 766 733
Harold Jack 33 23 10 6 3 3 5,50 7,67 3,33 663,00 725,00 601,00 739 623
Reiner Nokielski 27 13 14 4 2 2 6,75 6,50 7,00 729,50 747,50 711,50 762 752
Peter Vollmer-Braas 16 16 2 2 8,00 0,00 8,00 756,50 0,00 756,50 769
Thomas Wohlert 16 16 2 2 8,00 8,00 0,00 788,00 788,00 0,00 794
Heidi Gützlaff 13 7 6 4 2 2 3,25 3,50 3,00 630,25 662,50 598,00 675 626
Lilo Listmann 10 8 2 4 3 1 3,33 4,00 2,00 680,67 696,00 650,00 700 650
Günter Mohr 9 4 5 4 2 2 3,00 4,00 2,50 621,67 666,00 599,50 666 612
Philipp Wagner 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 705,00 705,00 0,00 705
 

(ohne Gewähr)

Stand: 01.12.2019