A-Liga Süd/West I

 

2. Spieltag ..: Nachholspiel :..

8 KSV Wetzlar III - KSV Bad Camberg 2959 : 2390 24 : 12 3 : 0 +569
KSV Wetzlar III 2959 24
Jürgen Schmidt 731 5
Lilo Listmann 700 4
Rainer Nokielski 762 7
Helmut Listmann 766 8
3:0
12 2390 KSV Bad Camberg
6 731 Tomic Bosco
1 499 Vincent Wulff
2 573 Tom Hönscher
3 587 René Wulff
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSV Wetzlar III 4 +6 95 12 2 49 6 2 +6 46 6
2. KSG Dillenburg-Herborn III 4 +7 91 10 1 24 3 3 +7 67 7
3. KSF Hadamar II 4 +1 76 7 2 48 6 2 +1 28 1
4. Blau Weiß Haiger II 4 68 6 2 -4 32 2 2 +4 36 4
5. SV Nauheim III 4 -2 64 4 2 -4 32 2 2 +2 32 2
6. KSV Bad Camberg 4 -2 59 4 2 -2 37 4 2 22 0
7. ESV Wetzlar II 4 -6 63 3 3 -7 44 2 1 +1 19 1
8. Lahnperle Limburg II 4 -4 59 2 2 -4 34 2 2 25 0
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

17 20.10.2019 13:00 Lahnperle Limburg II - ESV Wetzlar II
18 20.10.2019 12:00 KSG Dillenburg-Herborn III - KSV Wetzlar III
19 20.10.2019 13:15 SV Nauheim III - KSV Bad Camberg
20 20.10.2019 10:00 KSF Hadamar II - Blau Weiß Haiger II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Helmut Listmann 22 15 7 3 2 1 7,33 7,50 7,00 719,00 751,50 654,00 766 654
Jürgen Schmidt 22 11 11 4 2 2 5,50 5,50 5,50 679,25 716,50 642,00 731 645
Peter Vollmer-Braas 16 16 2 2 8,00 0,00 8,00 756,50 0,00 756,50 769
Reiner Nokielski 14 7 7 2 1 1 7,00 7,00 7,00 716,50 762,00 671,00 762 671
Thomas Wohlert 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 782,00 782,00 0,00 782
Lilo Listmann 8 8 2 2 4,00 4,00 0,00 696,00 696,00 0,00 700
Harold Jack 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 578,00 0,00 578,00 578
Heidi Gützlaff 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 570,00 0,00 570,00 570
 

(ohne Gewähr)

Stand: 13.10.2019