A-Liga Süd/West I

 

1. Spieltag

1 Lahnperle Limburg II - KSG Dillenburg-Herborn III 2835 : 2819 18 : 18 2 : 1 +16
2 SV Nauheim III - KSF Hadamar II 2292 : 1737 19 : 16 2 : 1 +555
3 KSV Bad Camberg - Blau Weiß Haiger II 2618 : 2463 20 : 16 2 : 1 +155
4 ESV Wetzlar II - KSV Wetzlar III 2376 : 2607 13 : 23 0 : 3 -231
ESV Wetzlar II 2376 13
Dr. Peter Martens 621 5
Wolfgang Sachs 565 1
Sylvia Jirsak 602 4
Katharina Felker 588 3
0:3
23 2607 KSV Wetzlar III
7 654 Helmut Listmann
2 570 Heidi Gützlaff
6 639 Jürgen Schmidt
8 744 Peter Vollmer-Braas
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KSV Wetzlar III 1 +3 23 3 1 +3 23 3
2. KSV Bad Camberg 1 -1 20 2 1 -1 20 2
3. SV Nauheim III 1 -1 19 2 1 -1 19 2
4. Lahnperle Limburg II 1 -1 18 2 1 -1 18 2
5. KSG Dillenburg-Herborn III 1 +1 18 1 1 +1 18 1
6. KSF Hadamar II 1 +1 16 1 1 +1 16 1
Blau Weiß Haiger II 1 +1 16 1 1 +1 16 1
8. ESV Wetzlar II 1 -3 13 0 1 -3 13 0
 

Die nächsten Spiele:

2. Spieltag

5 15.09.2019 10:00 KSF Hadamar II - Lahnperle Limburg II
6 15.09.2019 11:45 ESV Wetzlar II - KSG Dillenburg-Herborn III
7 15.09.2019 13:15 Blau Weiß Haiger II - SV Nauheim III
8 15.09.2019 11:45 KSV Wetzlar III - KSV Bad Camberg
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Vollmer-Braas 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 744,00 0,00 744,00 744
Helmut Listmann 7 7 1 1 7,00 0,00 7,00 654,00 0,00 654,00 654
Jürgen Schmidt 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 639,00 0,00 639,00 639
Heidi Gützlaff 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 570,00 0,00 570,00 570
 

(ohne Gewähr)

Stand: 14.09.2019