Verbandsliga Süd

 

3. Spieltag

9 M85 Mittelhessen II - SG Kirberg-Eisenbach 4795 : 4574 47 : 31 2 : 1 +221
10 KSV Wetzlar II - Gut Holz Lollar 4650 : 4619 42 : 36 2 : 1 +31
KSV Wetzlar II 4650 42
Dominik Schmidt 808 11
Benjamin Scheidt 716 1
Tim Steinmüller 796 9
Thomas Wohlert 775 6
Jörg Steinmüller 778 8
Thomas Schindler 777 7
2:1
36 4619 Gut Holz Lollar
2 722 Dennis Korn
10 804 Lukas Korn
4 766 Andre Linker
3 745 Kai Klöckner
12 810 Kai Riedel
5 772 Andreas Krombach
11 Gut Holz Großen-Buseck - SV Nauheim 4545 : 4444 45 : 33 2 : 1 +101
12 KSG Hinterland - SKG 08 Marburg Verlegt
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. M85 Mittelhessen II 3 +2 154 8 2 -1 102 5 1 +3 52 3
2. SV Nauheim 3 +1 144 7 2 111 6 1 +1 33 1
3. SG Kirberg-Eisenbach 3 +4 121 7 1 49 3 2 +4 72 4
4. Gut Holz Lollar 3 +2 120 5 1 52 3 2 +2 68 2
5. Gut Holz Großen-Buseck 3 -2 120 4 2 -2 91 4 1 29 0
6. KSV Wetzlar II 3 -4 92 2 2 -4 68 2 1 24 0
7. SKG 08 Marburg 2 -3 63 0 1 -3 37 0 1 26 0
8. KSG Hinterland 2 44 0 2 44 0
 

Die nächsten Spiele:

3. Spieltag

12 Termin offen KSG Hinterland - SKG 08 Marburg
 

4. Spieltag

13 28.09.2019 13:00 SV Nauheim - M85 Mittelhessen II
14 28.09.2019 14:00 SG Kirberg-Eisenbach - Gut Holz Lollar
15 28.09.2019 13:00 KSG Hinterland - KSV Wetzlar II
16 29.09.2019 10:00 SKG 08 Marburg - Gut Holz Großen-Buseck
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Dominik Schmidt 19 19 2 2 9,50 9,50 0,00 806,00 806,00 0,00 808
Jörg Steinmüller 19 10 9 3 2 1 6,33 5,00 9,00 775,33 769,00 788,00 778 788
Thomas Schindler 17 12 5 3 2 1 5,67 6,00 5,00 760,67 780,00 722,00 783 722
Tim Steinmüller 14 10 4 3 2 1 4,67 5,00 4,00 751,67 778,00 699,00 796 699
Thomas Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 699,00 775,00 623,00 775 623
Michel Andrick 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 798,00 798,00 0,00 798
Reiner Nokielski 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 680,00 0,00 680,00 680
Peter Vollmer-Braas 3 3 1 1 3,00 3,00 0,00 770,00 770,00 0,00 770
Harold Jack 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 585,00 0,00 585,00 585
Benjamin Scheidt 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 716,00 716,00 0,00 716
 

(ohne Gewähr)

Stand: 21.09.2019