Bezirksliga Süd/West

 

7. Spieltag

25 KSG Dillenburg-Herborn II - SV Nauheim II 3083 : 2893 23 : 13 3 : 0 +190
26 M85 Mittelhessen III - Gut Holz Allendorf (Lda.) II 3000 : 2988 19 : 17 2 : 1 +12
27 KSF Hadamar - KSV Wetzlar III 3079 : 2783 22 : 14 3 : 0 +296
KSF Hadamar 3079 22
Tanja Holzhäuser 661 2
Jan Rudersdorf 763 5
Alexander Holzhäuser 795 7
Michael E. Schmidt 860 8
3:0
14 2783 KSV Wetzlar III
6 793 Benjamin Scheidt
1 631 Günter Mohr
4 688 Harold Jack
3 671 Jürgen Schmidt
28 KSG Hinterland II - Gut Holz Lollar II 3057 : 2997 19 : 17 2 : 1 +60
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 7 +7 123 16 3 66 9 4 +7 57 7
2. KSG Dillenburg-Herborn II 7 +2 141 14 4 -2 87 10 3 +4 54 4
3. M85 Mittelhessen III 7 +3 115 12 3 -1 61 8 4 +4 54 4
4. KSF Hadamar 7 -1 133 11 4 -1 89 11 3 44 0
5. SV Nauheim II 7 -2 131 10 4 -3 88 9 3 +1 43 1
6. KSV Wetzlar III 7 -3 121 9 4 -4 77 8 3 +1 44 1
7. KSG Hinterland II 7 -1 118 8 3 -2 61 7 4 +1 57 1
8. Gut Holz Lollar II 7 -5 105 4 3 -6 50 3 4 +1 55 1
 

Die nächsten Spiele:

8. Spieltag

29 11.11.2018 10:00 M85 Mittelhessen III - KSG Dillenburg-Herborn II
30 11.11.2018 12:00 KSF Hadamar - SV Nauheim II
31 10.11.2018 16:00 KSG Hinterland II - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
32 11.11.2018 10:00 Gut Holz Lollar II - KSV Wetzlar III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Benjamin Scheidt 29 19 10 5 3 2 5,80 6,33 5,00 775,40 791,33 751,50 843 793
Niklas Theiß 23 11 12 4 2 2 5,75 5,50 6,00 753,25 783,00 723,50 832 747
Peter Vollmer-Braas 14 14 2 2 7,00 7,00 0,00 787,50 787,50 0,00 803
Harold Jack 14 6 8 6 3 3 2,33 2,00 2,67 696,83 721,33 672,33 740 688
Michel Andrick 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 746,00 0,00 746,00 746
Edgar Hardt 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 794,00 794,00 0,00 794
Thomas Schindler 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 778,00 778,00 0,00 778
Jörg Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 769,00 769,00 0,00 769
Jürgen Schmidt 5 5 2 2 2,50 0,00 2,50 667,00 0,00 667,00 671
Thomas Wohlert 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 764,00 764,00 0,00 764
Heike Steinmüller 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 755,00 755,00 0,00 755
Jasmin Wendt 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 670,00 0,00 670,00 670
Günter Mohr 2 1 1 2 1 1 1,00 1,00 1,00 656,50 682,00 631,00 682 631
 

(ohne Gewähr)

Stand: 05.11.2018