Hessenliga

 

5. Spieltag

21 KC 88 Wettenberg - M85 Mittelhessen 4950 : 4877 47 : 31 2 : 1 +73
22 KSV Wetzlar - KV BW Sontra Ergebnis liegt nicht vor

Bahndefekt - Nachholtermin offen

23 KSG Hönebach-Ronshausen - Gute Fahrt Fulda 4843 : 4575 55 : 23 3 : 0 +268
24 Gut Holz Allendorf (Lda.) - SKC Waldbrunn-Hadamar 4612 : 4492 46 : 32 2 : 1 +120
25 Eintracht Heringen - KSG Dillenburg-Herborn 4892 : 4518 52 : 26 3 : 0 +374
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. M85 Mittelhessen 5 +4 238 13 3 162 9 2 +4 76 4
2. Gut Holz Allendorf (Lda.) 5 220 9 3 -1 156 8 2 +1 64 1
3. Eintracht Heringen 5 204 9 3 154 9 2 50 0
4. KSG Hönebach-Ronshausen 5 -1 201 8 3 -1 144 8 2 57 0
5. SKC Waldbrunn-Hadamar 5 +1 179 7 2 98 6 3 +1 81 1
6. KV BW Sontra 4 +1 169 7 2 105 6 2 +1 64 1
7. KSG Dillenburg-Herborn 5 179 6 2 -1 94 5 3 +1 85 1
8. KC 88 Wettenberg 5 -1 181 5 2 -2 92 4 3 +1 89 1
9. Gute Fahrt Fulda 5 -2 163 4 2 -2 84 4 3 79 0
10. KSV Wetzlar 4 -2 138 4 2 -3 84 3 2 +1 54 1
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

22 29.09.2018 13:30 KSV Wetzlar - KV BW Sontra
 

6. Spieltag

26 13.10.2018 13:30 KSV Wetzlar - Eintracht Heringen
27 13.10.2018 14:00 Gute Fahrt Fulda - Gut Holz Allendorf (Lda.)
28 13.10.2018 13:30 KV BW Sontra - KSG Dillenburg-Herborn
29 13.10.2018 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar - KC 88 Wettenberg
30 13.10.2018 13:30 M85 Mittelhessen - KSG Hönebach-Ronshausen
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Thomas Becker 35 22 13 4 2 2 8,75 11,00 6,50 839,25 881,00 797,50 890 849
Alexander Rohde 27 17 10 4 2 2 6,75 8,50 5,00 806,50 838,00 775,00 846 813
Frank Koerner 25 17 8 4 2 2 6,25 8,50 4,00 809,50 842,00 777,00 857 803
Rainer Scheidt 20 11 9 4 2 2 5,00 5,50 4,50 800,75 815,00 786,50 824 802
Michel Andrick 12 6 6 2 1 1 6,00 6,00 6,00 802,00 794,00 810,00 794 810
Peter Vollmer-Braas 12 5 7 3 1 2 4,00 5,00 3,50 792,33 813,00 782,00 813 799
Philipp Wagner 7 6 1 3 2 1 2,33 3,00 1,00 773,00 795,00 729,00 809 729
 

(ohne Gewähr)

Stand: 29.09.2018