| Jugendturnier 30 Jahre KSV Wetzlar | |||||
| Kegelsportanlage Wetzlar | 11. Juni 2006 | ||||
| A-Jugend männlich | |||||
| KV Sieg | 2752 | ||||
| Marcus Madel | 206 | 193 | 187 | 192 | 778 |
| Nils Klammer | 189 | 152 | 208 | 177 | 726 |
| Marc Sanner | 163 | 169 | 164 | 129 | 625 |
| Lukas Uebach | 175 | 162 | 144 | 142 | 623 |
| SKG Sontra | 2827 | ||||
| Olaf Sennhenn | 157 | 171 | 187 | 166 | 681 |
| Fabian Deist | 183 | 200 | 180 | 176 | 739 |
| Philipp Krug | 190 | 194 | 181 | 179 | 744 |
| Michael Harbich | 164 | 143 | 182 | 174 | 663 |
| KSV Wetzlar | 3160 | ||||
| Dominik Petschel | 204 | 175 | 200 | 225 | 804 |
| Michel Andrick | 211 | 178 | 201 | 165 | 755 |
| Niclas Miller | 188 | 196 | 182 | 183 | 749 |
| Patrick Petschel | 215 | 225 | 204 | 208 | 852 |
