<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>KSV Wetzlar e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.ksv-wetzlar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksv-wetzlar.de</link>
	<description>Sportkegeln in Wetzlar</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:43:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auswärtssiege des KSV I &amp; II</title>
		<link>http://www.ksv-wetzlar.de/auswartssiege-des-ksv-i-ii/news/</link>
		<comments>http://www.ksv-wetzlar.de/auswartssiege-des-ksv-i-ii/news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThoWo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv-wetzlar.de/?p=6133</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. und die 2. Herrenmannschaft kann doch noch auswärts gewinnen! In der Hessenliga führte ein taktische Umstellung und eine Glanzleistung von Peter Vollmer-Braas zum ersten Sieg in der Fremde. Von Beginn an wurde die KSG Kassel unter Druck gesetzt und alle zogen danach mit. Ebenfalls den ersten Auswärts-Dreier der Saison holte die &#8220;Zweite&#8221; beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.ksv-wetzlar.de/wp-content/uploads/2009/11/ksv_wetzlar_mini.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1560" title="ksv_wetzlar_mini" src="http://www.ksv-wetzlar.de/wp-content/uploads/2009/11/ksv_wetzlar_mini.jpg" alt="ksv_wetzlar_mini" width="57" height="57" /></a>Die 1. und die 2. Herrenmannschaft kann doch noch auswärts gewinnen! In der Hessenliga führte ein taktische Umstellung und eine Glanzleistung von Peter Vollmer-Braas zum ersten Sieg in der Fremde. Von Beginn an wurde die KSG Kassel unter Druck gesetzt und alle zogen danach mit. Ebenfalls den ersten Auswärts-Dreier der Saison holte die &#8220;Zweite&#8221; beim KSC Heuchelheim II.</p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Herren</strong></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.ksv-wetzlar.de/hessenliga-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/hessenliga/">KSG Kassel - <strong>KSV Wetzlar</strong></a> 4737:4748/39:39/0:3</li>
<li><a href="http://www.ksv-wetzlar.de/bezirksoberliga-sudwest-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/bezirksoberliga/">KSC Heuchelheim II - <strong>KSV Wetzlar II</strong></a> 3103:3139/14:22/0:3</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Spieler des Wochenendes: </strong>Peter Vollmer-Braas mit 865 in Kassel</span></p>
<p><a href="http://www.ksv-wetzlar.de/wp-content/uploads/2012/02/peter_vollmer-braas_2011-11-19.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6134" title="peter_vollmer-braas_2011-11-19" src="http://www.ksv-wetzlar.de/wp-content/uploads/2012/02/peter_vollmer-braas_2011-11-19.jpg" alt="peter_vollmer-braas_2011-11-19" width="329" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv-wetzlar.de/auswartssiege-des-ksv-i-ii/news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksoberliga Süd/West - Ergebnisse/Tabelle - 16. Spieltag 2011/12</title>
		<link>http://www.ksv-wetzlar.de/bezirksoberliga-sudwest-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/bezirksoberliga/</link>
		<comments>http://www.ksv-wetzlar.de/bezirksoberliga-sudwest-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/bezirksoberliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThoWo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bezirksoberliga]]></category>

		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv-wetzlar.de/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><iframe src='http://www.ksv-wetzlar.de/ergebnisse/2011_12/ligenspiele/2011_12_H_21_Boli_SW_2012_02_04' frameborder='0' scrolling='no' width='600' height='1400' marginwidth='0' marginheight='0'></iframe> </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv-wetzlar.de/bezirksoberliga-sudwest-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/bezirksoberliga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsliga Süd - Ergebnisse/Tabelle - 16. Spieltag 2011/12</title>
		<link>http://www.ksv-wetzlar.de/verbandsliga-sud-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/verbandsliga-sud/</link>
		<comments>http://www.ksv-wetzlar.de/verbandsliga-sud-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/verbandsliga-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThoWo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<category><![CDATA[Verbandsliga Süd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv-wetzlar.de/?p=6129</guid>
		<description><![CDATA[
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><iframe src='http://www.ksv-wetzlar.de/ergebnisse/2011_12/ligenspiele/2011_12_H_13_Vbli_S_2012_02_04' frameborder='0' scrolling='no' width='600' height='1400' marginwidth='0' marginheight='0'></iframe> </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv-wetzlar.de/verbandsliga-sud-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/verbandsliga-sud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hessenliga - Ergebnisse/Tabelle - 16. Spieltag 2011/12</title>
		<link>http://www.ksv-wetzlar.de/hessenliga-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/hessenliga/</link>
		<comments>http://www.ksv-wetzlar.de/hessenliga-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/hessenliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThoWo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hessenliga]]></category>

		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv-wetzlar.de/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><iframe src='http://www.ksv-wetzlar.de/ergebnisse/2011_12/ligenspiele/2011_12_H_11_Heli_2012_02_04' frameborder='0' scrolling='no' width='600' height='1400' marginwidth='0' marginheight='0'></iframe> </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv-wetzlar.de/hessenliga-ergebnissetabelle-16-spieltag-201112/ligenspiele/hessenliga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Damen - Ergebnisse/Tabelle - 1. Spieltag Meister- &amp; Abstiegsrunde 2011/12</title>
		<link>http://www.ksv-wetzlar.de/bundesliga-damen-ergebnissetabelle-1-spieltag-meister-abstiegsrunde-201112/ligenspiele/bundesliga-damen/</link>
		<comments>http://www.ksv-wetzlar.de/bundesliga-damen-ergebnissetabelle-1-spieltag-meister-abstiegsrunde-201112/ligenspiele/bundesliga-damen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThoWo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundesliga Damen]]></category>

		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv-wetzlar.de/?p=6125</guid>
		<description><![CDATA[Meisterrunde in Langenfeld
Abstiegsrunde in Mittelhessen

 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meisterrunde in Langenfeld<br />
Abstiegsrunde in Mittelhessen</p>
<div>
<p><iframe src="http://www.ksv-wetzlar.de/ergebnisse/2011_12/ligenspiele/2011_12_D_01_Buli_2012_02_04.pdf" frameborder="0" width="600" height="850" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe> </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv-wetzlar.de/bundesliga-damen-ergebnissetabelle-1-spieltag-meister-abstiegsrunde-201112/ligenspiele/bundesliga-damen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

