Bezirksliga Süd/West II

 

9. Spieltag

33 KSG Dillenburg-Herborn II - SKG 08 Marburg III 3096 : 2724 26 : 10 3 : 0 +372
34 KSG Hinterland II spielfrei
35 KC 88 Wettenberg II - Blau Weiß Haiger 3054 : 2511 26 : 10 3 : 0 +543
36 KSV Wetzlar III - Gut Holz Lollar III 2928 : 2868 18 : 18 2 : 1 +60
KSV Wetzlar III 2928 18
Dominik Schmidt 718 3
Jürgen Schmidt 735 4
Reiner Nokielski 736 5
Benjamin Scheidt 739 6
2:1
18 2868 Gut Holz Lollar III
7 773 Michael Riedel
1 613 Marion Konhäuser
8 784 Andreas Willert
2 698 Paul Hanl
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. KC 88 Wettenberg II 8 +7 182 22 5 120 15 3 +7 62 7
2. KSG Dillenburg-Herborn II 7 +5 157 17 4 -2 89 10 3 +7 68 7
3. KSV Wetzlar III 8 +1 134 10 3 -5 50 4 5 +6 84 6
4. KSG Hinterland II 6 +1 111 10 3 -1 66 8 3 +2 45 2
5. Gut Holz Lollar III 7 -2 118 7 3 -4 56 5 4 +2 62 2
6. Blau Weiß Haiger 8 -6 120 6 4 -8 66 4 4 +2 54 2
7. SKG 08 Marburg III 8 -6 112 6 4 -10 56 2 4 +4 56 4
8. Gut Holz Allendorf (Lda.) III zurückgezogen
 

Die nächsten Spiele:

8. Spieltag

29 25.11.2017 13:00 KSG Hinterland II - KSG Dillenburg-Herborn II
 

10. Spieltag

37 03.12.2017 10:00 Blau Weiß Haiger - KSG Dillenburg-Herborn II
38 03.12.2017 11:45 SKG 08 Marburg III - KSG Hinterland II
39 03.12.2017 13:30 Gut Holz Lollar III - KC 88 Wettenberg II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Benjamin Scheidt 33 15 18 6 3 3 5,50 5,00 6,00 744,67 751,00 738,33 778 805
Reiner Nokielski 26 18 8 6 3 3 5,20 6,00 4,00 729,00 758,33 685,00 790 696
Niklas Theiß 18 6 12 4 2 2 4,50 3,00 6,00 730,75 725,00 736,50 730 745
Jürgen Schmidt 18 5 13 5 2 3 3,60 2,50 4,33 703,60 718,50 693,67 735 709
Harold Jack 12 12 4 4 4,00 0,00 4,00 680,00 0,00 680,00 694
Dominik Schmidt 11 3 8 2 1 1 5,50 3,00 8,00 735,50 718,00 753,00 718 753
Niklas Schmitt 8 3 5 2 1 1 4,00 3,00 5,00 695,50 728,00 663,00 728 663
Günter Mohr 7 7 2 2 3,50 0,00 3,50 648,50 0,00 648,50 653
 

(ohne Gewähr)

Stand: 19.11.2017