Hessenliga

 

18. Spieltag

86 KSC 77 Pilgerzell - SKG Sontra II 4655 : 4426 49 : 29 3 : 0 +229
87 KSV Wetzlar - KC 88 Wettenberg 5090 : 4683 57 : 21 3 : 0 +407
KSV Wetzlar 5090 57
Alexander Rohde 864 10
Frank Koerner 882 12
Stefan Hormel 871 11
Thomas Becker 815 7
Michel Andrick 830 9
Thomas Schindler 828 8
3:0
21 4683 KC 88 Wettenberg
3 772 Kai-Uwe Schnell
4 789 Gerald Loyo
6 806 Joachim Peter
2 771 Jörg Wehrenfennig
1 747 Rainer Scheidt
5 798 Jörg Schnell
88 M85 Mittelhessen - ESV Ronshausen 5118 : 4890 51 : 27 3 : 0 +228
89 Gut Holz Allendorf (Lda.) - Alle Neun Bosserode 4741 : 4581 50 : 28 3 : 0 +160
90 KSC Heuchelheim - Gute Fahrt Fulda 4960 : 4723 54 : 24 3 : 0 +237
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. M85 Mittelhessen 18 +12 782 39 9 -2 446 25 9 +14 336 14
2. Alle Neun Bosserode 18 +6 760 33 9 -3 453 24 9 +9 307 9
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) 18 +4 713 31 9 -8 412 19 9 +12 301 12
4. ESV Ronshausen 18 +3 724 30 9 -3 442 24 9 +6 282 6
5. KSV Wetzlar 18 +2 731 29 9 -4 442 23 9 +6 289 6
6. KSC Heuchelheim 18 -4 684 23 9 -12 398 15 9 +8 286 8
7. KSC 77 Pilgerzell 18 -4 681 23 9 -10 396 17 9 +6 285 6
8. KC 88 Wettenberg 18 -5 672 22 9 -8 423 19 9 +3 249 3
9. Gute Fahrt Fulda 18 -6 633 21 9 -8 394 19 9 +2 239 2
10. SKG Sontra II 18 -8 640 19 9 -9 390 18 9 +1 250 1
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Stefan Hormel 125 73 52 18 9 9 6,94 8,11 5,78 819,28 844,89 793,67 876 867
Frank Koerner 123 74 49 17 8 9 7,24 9,25 5,44 824,06 857,50 794,33 888 835
Felix Janson 118 67 51 13 6 7 9,08 11,17 7,29 834,38 875,83 798,86 916 865
Alexander Rohde 118 58 60 16 7 9 7,38 8,29 6,67 821,38 840,14 806,78 892 889
Michel Andrick 80 65 15 14 8 6 5,71 8,13 2,50 806,29 842,75 757,67 879 813
Peter Vollmer-Braas 70 44 26 11 6 5 6,36 7,33 5,20 819,36 834,17 801,60 882 824
Thomas Wohlert 23 20 3 4 3 1 5,75 6,67 3,00 825,75 836,00 795,00 856 795
Edgar Hardt 21 18 3 4 3 1 5,25 6,00 3,00 829,00 836,00 808,00 844 808
Jörg Steinmüller 20 2 18 6 1 5 3,33 2,00 3,60 785,17 793,00 783,60 793 843
Thomas Becker 16 7 9 2 1 1 8,00 7,00 9,00 816,00 815,00 817,00 815 817
Thomas Schindler 14 14 2 2 7,00 7,00 0,00 822,00 822,00 0,00 828
Tim Steinmüller 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 761,00 0,00 761,00 761
 

(ohne Gewähr)

Stand: 22.02.2014