Hessenliga

 

18. Spieltag

86 KSG Hinterland - SKG Sontra 4652 : 4665 40 : 38 0 : 3 -13
87 KSV Wetzlar - KC 88 Wettenberg 4951 : 4866 42 : 36 2 : 1 +85
KSV Wetzlar 4951 42
Stefan Hormel 849 10
Frank Koerner 857 11
Michel Andrick 773 1
Peter Vollmer-Braas 796 3
Thomas Wohlert 871 12
Felix Janson 805 5
2:1
36 4866 KC 88 Wettenberg
2 793 Rainer Scheidt
4 801 Klaus Künstling
9 832 Joachim Peter
7 808 Christian Lenz
6 805 Steven Groß
8 827 Klaus Stein
88 ESV Ronshausen - SKV Korbach 4973 : 4451 55 : 23 3 : 0 +522
89 Alle Neun Bosserode - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4692 : 4447 45 : 33 2 : 1 +245
90 KSC Heuchelheim - Gute Fahrt Fulda 5015 : 4843 45 : 33 2 : 1 +172
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SKG Sontra 18 +12 795 39 9 488 27 9 +12 307 12
2. Alle Neun Bosserode 18 +6 758 33 9 -3 454 24 9 +9 304 9
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) 18 +5 735 32 9 -4 425 23 9 +9 310 9
4. KC 88 Wettenberg 18 +4 737 31 9 -1 459 26 9 +5 278 5
5. ESV Ronshausen 18 +3 730 30 9 -3 448 24 9 +6 282 6
6. KSC Heuchelheim 18 +2 727 29 9 -8 412 19 9 +10 315 10
7. KSV Wetzlar 18 682 27 9 -5 416 22 9 +5 266 5
8. Gute Fahrt Fulda 18 -6 657 21 9 -9 400 18 9 +3 257 3
9. KSG Hinterland 18 -10 634 17 9 -15 365 12 9 +5 269 5
10. SKV Korbach 18 -16 564 11 9 -16 354 11 9 210 0
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Felix Janson 140 70 70 17 8 9 8,24 8,75 7,78 826,47 851,25 804,44 915 887
Frank Koerner 126 84 42 17 9 8 7,41 9,33 5,25 816,82 845,89 784,13 876 827
Peter Vollmer-Braas 109 65 44 15 8 7 7,27 8,13 6,29 814,40 835,50 790,29 861 835
Thomas Wohlert 98 85 13 11 8 3 8,91 10,63 4,33 838,64 859,88 782,00 882 804
Michel Andrick 59 40 19 15 7 8 3,93 5,71 2,38 781,67 816,14 751,50 855 813
Stefan Hormel 57 34 23 9 5 4 6,33 6,80 5,75 809,11 825,40 788,75 849 864
Michael Gerbershagen 31 9 22 9 4 5 3,88 3,00 4,40 777,13 794,67 766,60 809 834
Thomas Schindler 27 11 16 8 3 5 3,38 3,67 3,20 774,13 796,67 760,60 834 802
Thomas Becker 19 16 3 4 2 2 4,75 8,00 1,50 788,00 843,50 732,50 877 753
Tim Steinmüller 14 14 3 3 4,67 0,00 4,67 764,67 0,00 764,67 767
 

(ohne Gewähr)

Stand: 23.02.2013