A-Liga Süd/West I

 

14. Spieltag

53 KSV Wetzlar V - KC 87 Wieseck II 3022 : 2825 25 : 11 3 : 0 +197
 
KSV Wetzlar V 3022 25
Peter Schott 829 8
Andreas Hollfoth 739 7
Horst Henkel 729 6
Harold Jack 725 4
3:0
11 2825 KC 87 Wieseck II
2 694 Harald Bader
3 715 Kai Klöckner
5 727 Triantefilos Koutsimanis
1 689 Steffen Wagner
 
54 ESV Wetzlar II - SV Nauheim II 2671 : 2798 14 : 22 0 : 3 -127
55 SG Kirberg-Eisenbach III - Gut Holz Lollar III 2815 : 2736 21 : 15 3 : 0 +79
56 Gut Holz Allendorf (Lda.) II spielfrei
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SV Nauheim II 12 +15 263 33 6 146 18 6 +15 117 15
2. Gut Holz Lollar III 12 +2 221 20 6 -4 126 14 6 +6 95 6
3. KC 87 Wieseck II 12 217 18 6 -4 129 14 6 +4 88 4
4. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 12 -1 195 17 6 -4 121 14 6 +3 74 3
5. KSV Wetzlar V 12 -3 206 15 6 -9 117 9 6 +6 89 6
6. SG Kirberg-Eisenbach III 12 -4 209 14 6 -5 127 13 6 +1 82 1
7. ESV Wetzlar II 12 -9 190 9 6 -15 97 3 6 +6 93 6
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Andreas Hollfoth 41 25 16 7 4 3 5,86 6,25 5,33 726,00 754,00 688,67 777 738
Sergej-Timo Müller 36 17 19 7 3 4 5,14 5,67 4,75 704,71 745,00 674,50 782 715
Harold Jack 32 17 15 8 4 4 4,00 4,25 3,75 714,00 746,50 681,50 757 719
Heinz Kopp 25 15 10 6 3 3 4,17 5,00 3,33 689,83 730,67 649,00 766 682
Horst Henkel 16 9 7 4 2 2 4,00 4,50 3,50 698,75 729,00 668,50 729 694
Arno Brückel 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 725,50 741,00 710,00 741 710
Jannis Janson 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 729,00 0,00 729,00 729
Peter Schott 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 829,00 829,00 0,00 829
Rolf Knobeloch 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 771,00 771,00 0,00 771
Jürgen Schmidt 4 2 2 2 1 1 2,00 2,00 2,00 662,00 685,00 639,00 685 639
Horst Wohlert 4 3 1 2 1 1 2,00 3,00 1,00 356,00 712,00 0,00 712 0
Gabriele Schäfer 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 664,00 0,00 664,00 664
Tobias Theiß 3 2 1 2 1 1 1,50 2,00 1,00 653,00 694,00 612,00 694 612
Lilo Listmann 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 624,00 0,00 624,00 624
Reiner Nokielski 2 2 1 1 2,00 2,00 0,00 727,00 727,00 0,00 727
Adam Miller 2 1 1 2 1 1 1,00 1,00 1,00 614,00 644,00 584,00 644 584
 

(ohne Gewähr)

Stand: 06.02.2011