A-Liga Süd/West I

 

12. Spieltag

45 KSV Wetzlar V - SV Nauheim II 2981 : 3041 16 : 20 0 : 3 -60
 
KSV Wetzlar V 2981 16
Horst Henkel 729 3
Andreas Hollfoth 777 7
Reiner Nokielski 727 2
Harold Jack 748 4
0:3
20 3041 SV Nauheim II
5 754 Theo Weigel
1 717 Hans-Jürgen Reusch
6 775 Bernd Zollmann
8 795 Manuel Enderich
 
46 ESV Wetzlar II - KC 87 Wieseck II 2640 : 2860 13 : 23 0 : 3 -220
47 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - Gut Holz Lollar III 2853 : 2696 22 : 14 3 : 0 +157
48 SG Kirberg-Eisenbach III spielfrei
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SV Nauheim II 10 +12 220 27 5 125 15 5 +12 95 12
2. Gut Holz Lollar III 10 +5 189 20 5 -1 109 14 5 +6 80 6
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 11 -1 180 17 6 -4 121 14 5 +3 59 3
4. KC 87 Wieseck II 10 180 15 5 -4 103 11 5 +4 77 4
5. SG Kirberg-Eisenbach III 10 -4 178 11 5 -5 106 10 5 +1 72 1
6. ESV Wetzlar II 11 -6 176 9 5 -12 83 3 6 +6 93 6
7. KSV Wetzlar V 10 -6 162 9 5 -9 92 6 5 +3 70 3
 

Die nächsten Spiele:

13. Spieltag

49 30.01.2011 13:00 Gut Holz Lollar III - KSV Wetzlar V
50 30.01.2011 10:00 SV Nauheim II - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
51 30.01.2011 13:00 KC 87 Wieseck II - SG Kirberg-Eisenbach III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Sergej-Timo Müller 31 17 14 6 3 3 5,17 5,67 4,67 704,67 745,00 664,33 782 715
Andreas Hollfoth 26 18 8 5 3 2 5,20 6,00 4,00 722,80 759,00 668,50 777 738
Harold Jack 26 13 13 6 3 3 4,33 4,33 4,33 720,67 753,67 687,67 757 719
Heinz Kopp 25 15 10 6 3 3 4,17 5,00 3,33 689,83 730,67 649,00 766 682
Arno Brückel 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 725,50 741,00 710,00 741 710
Jannis Janson 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 729,00 0,00 729,00 729
Rolf Knobeloch 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 771,00 771,00 0,00 771
Horst Henkel 6 3 3 2 1 1 3,00 3,00 3,00 686,00 729,00 643,00 729 643
Jürgen Schmidt 4 2 2 2 1 1 2,00 2,00 2,00 662,00 685,00 639,00 685 639
Horst Wohlert 4 3 1 2 1 1 2,00 3,00 1,00 356,00 712,00 0,00 712 0
Gabriele Schäfer 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 664,00 0,00 664,00 664
Tobias Theiß 3 2 1 2 1 1 1,50 2,00 1,00 653,00 694,00 612,00 694 612
Lilo Listmann 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 624,00 0,00 624,00 624
Reiner Nokielski 2 2 1 1 2,00 2,00 0,00 727,00 727,00 0,00 727
Adam Miller 2 1 1 2 1 1 1,00 1,00 1,00 614,00 644,00 584,00 644 584
 

(ohne Gewähr)

Stand: 23.01.2011