Hessenliga

 

18. Spieltag

86 KC 88 Wettenberg - Alle Neune Bosserode 4710 : 4674 40 : 38 2 : 1 +36
87 Gut Holz Allendorf (Lda.) - KSV Wetzlar 4602 : 4570 38 : 40 2 : 1 +32
 
Gut Holz Allendorf (Lda.) 4602 38
Jochen Schnecker 796 9
Andreas Schwabauer 732 2
André Englisch 792 8
Guido Benner 751 6
Jonas Krieb 734 3
Tobias Sabl 797 10
2:1
40 4570 KSV Wetzlar
4 745 Patrick Petschel
7 776 Peter Vollmer-Braas
12 806 Felix Janson
1 693 Stefan Hormel
11 800 Frank Koerner
5 750 Thomas Wohlert
 
88 ESV Ronshausen - KSG Kassel 4953 : 4623 52 : 26 3 : 0 +330
89 KSG Hinterland - Eintracht Heringen 4856 : 4636 53 : 25 3 : 0 +220
90 KSC 77 Pilgerzell - KSC Heuchelheim 4665 : 4654 38 : 40 2 : 1 +11
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. ESV Ronshausen 18 +8 776 35 9 -2 473 25 9 +10 303 10
2. KSG Kassel 18 +8 733 35 9 -4 427 23 9 +12 306 12
3. Alle Neune Bosserode 18 +7 746 34 9 -3 431 24 9 +10 315 10
4. KC 88 Wettenberg 18 +5 739 32 9 -3 443 24 9 +8 296 8
5. KSV Wetzlar 18 +3 728 30 9 -3 449 24 9 +6 279 6
6. Gut Holz Allendorf (Lda.) 18 -2 673 25 9 -6 403 21 9 +4 270 4
7. KSG Hinterland 18 -4 666 23 9 -8 407 19 9 +4 259 4
8. Eintracht Heringen 18 -5 654 22 9 -8 396 19 9 +3 258 3
9. KSC Heuchelheim 18 -10 658 17 9 -15 374 12 9 +5 284 5
10. KSC 77 Pilgerzell 18 -10 647 17 9 -14 378 13 9 +4 269 4
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Frank Koerner 158 93 65 18 9 9 8,78 10,33 7,22 831,28 878,00 784,56 925 833
Peter Vollmer-Braas 134 79 55 16 8 8 8,38 9,88 6,88 824,63 861,13 788,13 890 876
Stefan Hormel 110 75 35 18 9 9 6,11 8,33 3,89 798,67 842,44 754,89 894 799
Thomas Wohlert 89 68 21 10 7 3 8,90 9,71 7,00 834,30 855,00 786,00 908 824
Felix Janson 84 48 36 13 6 7 6,46 8,00 5,14 800,69 839,67 767,29 867 806
Patrick Petschel 75 37 38 15 7 8 5,00 5,29 4,75 789,00 811,29 769,50 849 797
Michel Andrick 46 30 16 10 5 5 4,60 6,00 3,20 789,00 826,20 751,80 869 775
Michael Gerbershagen 30 19 11 6 3 3 5,00 6,33 3,67 787,83 822,67 753,00 849 784
Tim Steinmüller 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 729,00 0,00 729,00 729
Jochen Janson 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 700,00 0,00 700,00 700
 

(ohne Gewähr)

Stand: 06.02.2011