A-Liga Süd/West II

 

14. Spieltag

53 KSF Herborn III - Gut Holz Allendorf (Lda.) II 2678 : 2738 14 : 22 0 : 3 -60
54 Blau Weiß Haiger II - SG Stadtallendorf II 2717 : 2663 18 : 18 2 : 1 +54
55 KSG Hinterland IV - SKG 08 Marburg IV 2784 : 2662 22 : 14 3 : 0 +122
56 SG Großen-Buseck/Beuern III - KSV Wetzlar V 2883 : 2579 25 : 11 3 : 0 +304
 
SG Großen-Buseck/Beuern III 2883 25
Matthias Bender 683 4
Tobias Heß 715 7
Marc-Peter Hammel 782 8
Jeffrey Dambmann 703 6
3:0
11 2579 KSV Wetzlar V
2 648 Harold Jack
1 583 Volker Bill
5 687 Günter Mohr
3 661 Rolf Knobeloch
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf II 14 +10 293 31 7 -1 168 20 7 +11 125 11
2. SG Großen-Buseck/Beuern III 14 +8 251 29 7 -4 151 17 7 +12 100 12
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 14 +3 254 24 7 -4 146 17 7 +7 108 7
4. KSG Hinterland IV 14 +1 241 22 7 -3 155 18 7 +4 86 4
5. KSV Wetzlar V 14 -2 250 19 7 -4 153 17 7 +2 97 2
6. KSF Herborn III 14 -6 223 15 7 -11 125 10 7 +5 98 5
7. SKG 08 Marburg IV 14 -7 242 14 7 -9 145 12 7 +2 97 2
8. Blau Weiß Haiger II 14 -7 241 14 7 -10 134 11 7 +3 107 3
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Volker Bill 33 23 10 8 4 4 4,13 5,75 2,50 692,00 745,25 638,75 796 702
Harold Jack 29 15 14 6 2 4 4,83 7,50 3,50 702,00 762,50 671,75 770 704
Rolf Knobeloch 25 19 6 5 3 2 5,00 6,33 3,00 707,80 746,67 649,50 777 661
Günter Mohr 22 16 6 5 3 2 4,40 5,33 3,00 710,20 733,33 675,50 778 687
Sergej-Timo Müller 14 3 11 6 2 4 2,33 1,50 2,75 664,33 673,50 659,75 691 682
Ulrich Hofmann 13 13 2 2 6,50 6,50 0,00 758,50 758,50 0,00 759
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Tobias Janson 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 724,00 0,00 724,00 724
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Jürgen Guder 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 775,00 775,00 0,00 775
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Jürgen Schmidt 7 4 3 3 2 1 2,33 2,00 3,00 672,33 660,00 697,00 669 697
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 734,00 0,00 734,00 734
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Kurt Fischer 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 742,00 742,00 0,00 742
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
Horst Henkel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 698,00 0,00 698,00 698
Adam Miller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 610,00 0,00 610,00 610
Luca Ullrich 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 652,00 652,00 0,00 652
 

(ohne Gewähr)

Stand: 07.02.2010