A-Liga Süd/West II

 

13. Spieltag

49 SG Stadtallendorf II - KSG Hinterland IV kampflos 26 : 0 3 : 0 0
50 KSV Wetzlar V - KSF Herborn III 3034 : 2728 24 : 12 3 : 0 +306
 
KSV Wetzlar V 3034 24
Ulrich Hofmann 759 6
Volker Bill 727 3
Günter Mohr 778 8
Harold Jack 770 7
3:0
12 2728 KSF Herborn III
1 610 Dirk Koerner
2 659 Torsten Reich
4 729 Werner Becker
5 730 Ralf Schäfer
 
51 SKG 08 Marburg IV - Blau Weiß Haiger II 2808 : 2632 21 : 15 3 : 0 +176
52 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - SG Großen-Buseck/Beuern III 2935 : 2850 20 : 16 2 : 1 +85
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf II 13 +9 275 30 7 -1 168 20 6 +10 107 10
2. SG Großen-Buseck/Beuern III 13 +8 226 26 6 -4 126 14 7 +12 100 12
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 13 232 21 7 -4 146 17 6 +4 86 4
4. KSV Wetzlar V 13 -2 239 19 7 -4 153 17 6 +2 86 2
5. KSG Hinterland IV 13 +1 219 19 6 -3 133 15 7 +4 86 4
6. KSF Herborn III 13 -3 209 15 6 -8 111 10 7 +5 98 5
7. SKG 08 Marburg IV 13 -7 228 14 7 -9 145 12 6 +2 83 2
8. Blau Weiß Haiger II 13 -6 223 12 6 -9 116 9 7 +3 107 3
 

Die nächsten Spiele:

14. Spieltag

53 07.02.2010 14:30 KSF Herborn III - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
54 07.02.2010 10:00 Blau Weiß Haiger II - SG Stadtallendorf II
55 07.02.2010 11:45 KSG Hinterland IV - SKG 08 Marburg IV
56 07.02.2010 14:30 SG Großen-Buseck/Beuern III - KSV Wetzlar V
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Volker Bill 32 23 9 7 4 3 4,57 5,75 3,00 707,57 745,25 657,33 796 702
Harold Jack 27 15 12 5 2 3 5,40 7,50 4,00 712,80 762,50 679,67 770 704
Rolf Knobeloch 22 19 3 4 3 1 5,50 6,33 3,00 719,50 746,67 638,00 777 638
Günter Mohr 17 16 1 4 3 1 4,25 5,33 1,00 716,00 733,33 664,00 778 664
Sergej-Timo Müller 14 3 11 6 2 4 2,33 1,50 2,75 664,33 673,50 659,75 691 682
Ulrich Hofmann 13 13 2 2 6,50 6,50 0,00 758,50 758,50 0,00 759
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Tobias Janson 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 724,00 0,00 724,00 724
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Jürgen Guder 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 775,00 775,00 0,00 775
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Jürgen Schmidt 7 4 3 3 2 1 2,33 2,00 3,00 672,33 660,00 697,00 669 697
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 734,00 0,00 734,00 734
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Kurt Fischer 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 742,00 742,00 0,00 742
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
Horst Henkel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 698,00 0,00 698,00 698
Adam Miller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 610,00 0,00 610,00 610
Luca Ullrich 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 652,00 652,00 0,00 652
 

(ohne Gewähr)

Stand: 31.01.2010