A-Liga Süd/West II

 

10. Spieltag

37 SG Stadtallendorf II - Gut Holz Allendorf (Lda.) II 3069 : 2678 26 : 10 3 : 0 +391
38 KSF Herborn III - Blau Weiß Haiger II 2638 : 2815 13 : 23 0 : 3 -177
39 SG Großen-Buseck/Beuern III - KSG Hinterland IV 2930 : 2673 22 : 14 3 : 0 +257
40 KSV Wetzlar V - SKG 08 Marburg IV 2911 : 2733 22 : 14 3 : 0 +178
 
KSV Wetzlar V 2911 22
Luca Ullrich 652 1
Kurt Fischer 742 6
Jürgen Guder 775 8
Volker Bill 742 7
3:0
14 2733 SKG 08 Marburg IV
5 702 Kurt Schnell
2 654 Klaus Kröller
4 694 Bernd Michel
3 683 Peter Engelhardt
 
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Großen-Buseck/Beuern III 10 +7 174 22 5 -1 108 14 5 +8 66 8
2. SG Stadtallendorf II 10 +3 212 21 6 -1 142 17 4 +4 70 4
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 10 +2 181 17 5 -2 106 13 5 +4 75 4
4. KSG Hinterland IV 10 +1 170 13 4 -3 84 9 6 +4 86 4
5. KSF Herborn III 10 -2 165 13 5 -7 91 8 5 +5 74 5
6. Blau Weiß Haiger II 10 -3 177 12 5 -6 98 9 5 +3 79 3
7. KSV Wetzlar V 10 -3 176 12 5 -4 106 11 5 +1 70 1
8. SKG 08 Marburg IV 10 -5 174 10 5 -6 107 9 5 +1 67 1
 

Die nächsten Spiele:

11. Spieltag

41 10.01.2010 10:00 SKG 08 Marburg IV - SG Stadtallendorf II
42 10.01.2010 10:00 Blau Weiß Haiger II - SG Großen-Buseck/Beuern III
43 10.01.2010 11:45 KSG Hinterland IV - KSF Herborn III
44 16.01.2010 11:00 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - KSV Wetzlar V
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar V EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Volker Bill 23 15 8 4 2 2 5,75 7,50 4,00 728,75 769,00 688,50 796 702
Rolf Knobeloch 15 12 3 3 2 1 5,00 6,00 3,00 709,33 745,00 638,00 777 638
Sergej-Timo Müller 14 3 11 6 2 4 2,33 1,50 2,75 664,33 673,50 659,75 691 682
Andreas Hollfoth 13 13 4 4 3,25 0,00 3,25 676,50 0,00 676,50 693
Markus Fischer 9 5 4 2 1 1 4,50 5,00 4,00 709,00 717,00 701,00 717 701
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 0,00 8,00 814,00 0,00 814,00 814
Felix Janson 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 835,00 835,00 0,00 835
Heinz Kopp 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Jürgen Guder 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 775,00 775,00 0,00 775
Horst Wohlert 8 6 2 2 1 1 4,00 6,00 2,00 678,50 726,00 631,00 726 631
Tobias Theiß 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 799,00 799,00 0,00 799
Ulrich Hofmann 7 7 1 1 7,00 7,00 0,00 758,00 758,00 0,00 758
Harold Jack 7 7 2 2 3,50 0,00 3,50 677,00 0,00 677,00 704
Jürgen Schmidt 7 4 3 3 2 1 2,33 2,00 3,00 672,33 660,00 697,00 669 697
Jannis Janson 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 734,00 0,00 734,00 734
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776
Kurt Fischer 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 742,00 742,00 0,00 742
Günter Mohr 6 5 1 2 1 1 3,00 5,00 1,00 698,00 732,00 664,00 732 664
Jochen Janson 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 763,00 763,00 0,00 763
Horst Henkel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 698,00 0,00 698,00 698
Luca Ullrich 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 652,00 652,00 0,00 652
 

(ohne Gewähr)

Stand: 13.12.2009