Bezirksoberliga Süd/West

 

17. Spieltag

81 KSC Heuchelheim II - SKG 08 Marburg II 4598 : 4396 48 : 30 3 : 0 +202
82 SG Kirberg-Eisenbach - M85 Mittelhessen II 4322 : 4173 47 : 31 2 : 1 +149
83 KSG Hinterland II - KSV Wetzlar II 4484 : 4354 51 : 27 3 : 0 +130
 
KSG Hinterland II 4484 51
Artur Jilke 763 12
Jürgen Mengel 697 1
Holger Jung 755 9
Gerd Augustin 753 8
Dirk Balzer 756 10
Reinhold Wolf 760 11
3:0
27 4354 KSV Wetzlar II
2 704 Tobias Theiß
4 720 Felix Janson
7 744 Jochen Janson
3 718 Jannis Janson
6 741 Jürgen Guder
5 727 Reiner Nokielski
 
84 Lahnperle Limburg - SG Großen-Buseck/Beuern 4514 : 4377 46 : 32 2 : 1 +137
85 SV Nauheim spielfrei
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Großen-Buseck/Beuern 15 +14 669 35 7 -1 368 20 8 +15 301 15
2. SV Nauheim 15 +12 652 33 7 364 21 8 +12 288 12
3. SG Kirberg-Eisenbach 15 +3 648 27 8 -4 408 20 7 +7 240 7
4. M85 Mittelhessen II 15 599 24 8 -7 366 17 7 +7 233 7
5. Lahnperle Limburg 15 -5 564 19 8 -6 385 18 7 +1 179 1
6. KSC Heuchelheim II 15 -5 551 19 8 -9 345 15 7 +4 206 4
7. KSV Wetzlar II 15 -2 541 19 7 -5 319 16 8 +3 222 3
8. KSG Hinterland II 16 -8 577 16 8 -11 345 13 8 +3 232 3
9. SKG 08 Marburg II 15 -9 503 12 7 -10 294 11 8 +1 209 1
 

Die nächsten Spiele:

18. Spieltag

86 06.02.2010 16:15 KSV Wetzlar II - KSC Heuchelheim II
87 07.02.2010 10:00 SG Großen-Buseck/Beuern - SG Kirberg-Eisenbach
88 06.02.2010 15:45 SKG 08 Marburg II - M85 Mittelhessen II
89 06.02.2010 13:00 SV Nauheim - Lahnperle Limburg
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar II EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Schott 95 69 26 13 7 6 7,31 9,86 4,33 777,00 816,43 731,00 845 776
Helmut Listmann 79 52 27 9 5 4 8,78 10,40 6,75 801,67 824,40 773,25 857 801
Jürgen Guder 69 35 34 13 6 7 5,31 5,83 4,86 757,08 776,50 740,43 811 806
Reiner Nokielski 51 32 19 13 6 7 3,92 5,33 2,71 741,00 765,83 719,71 830 759
Kurt Fischer 49 38 11 7 4 3 7,00 9,50 3,67 727,71 816,00 610,00 842 778
Felix Janson 48 40 8 6 4 2 8,00 10,00 4,00 798,33 834,00 727,00 891 734
Jochen Janson 25 10 15 5 2 3 5,00 5,00 5,00 742,60 761,00 730,33 768 744
Tobias Janson 23 8 15 6 3 3 3,83 2,67 5,00 734,33 731,00 737,67 742 798
Thomas Schindler 22 12 10 2 1 1 11,00 12,00 10,00 832,00 884,00 780,00 884 780
Tobias Theiß 21 10 11 4 2 2 5,25 5,00 5,50 755,75 779,50 732,00 799 760
Lothar Wohlert 17 9 8 2 1 1 8,50 9,00 8,00 790,50 797,00 784,00 797 784
Tim Steinmüller 10 10 2 2 5,00 0,00 5,00 726,50 0,00 726,50 750
Jannis Janson 10 10 3 3 3,33 0,00 3,33 707,00 0,00 707,00 718
Patrick Petschel 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 740,00 0,00 740,00 740
Christian Brandner 5 5 1 1 5,00 0,00 5,00 720,00 0,00 720,00 720
Stefan Hormel 4 4 1 1 4,00 0,00 4,00 754,00 0,00 754,00 754
Eberhard Spamer 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 757,00 757,00 0,00 757
Ulrich Hofmann 3 3 1 1 3,00 0,00 3,00 696,00 0,00 696,00 696
 

(ohne Gewähr)

Stand: 31.01.2010