Hessenliga

 

18. Spieltag

86 KSV Wetzlar - Windstärke 10 Kassel 5126 : 4595 54 : 24 3 : 0 +531
 
KSV Wetzlar 5126 54
Thomas Wohlert 843 9
Frank Koerner 891 11
Stefan Hormel 851 10
Michel Andrick 842 8
Peter Vollmer-Braas 899 12
Patrick Petschel 800 4
3:0
24 4595 Windstärke 10 Kassel
7 838 Manfred Pagel
5 830 Uwe Schlitzberger
6 836 Ingo Mandelik
2 763 Frank Weitzel
1 529 -verletzt- Dirk Westmeier
3 799 Andreas Niemczyk
 
87 ESV Ronshausen - B.W./Kilian Korbach 4762 : 4436 53 : 25 3 : 0 +326
88 SKG 08 Marburg - KSC Heuchelheim 4790 : 4720 44 : 34 2 : 1 +70
89 KSG Kassel - Gute Fahrt Fulda 4911 : 4761 46 : 32 2 : 1 +150
90 Alle Neune Bosserode - KSG Hinterland 4715 : 4571 45 : 33 2 : 1 +144
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Windstärke 10 Kassel 18 +14 810 41 9 481 27 9 +14 329 14
2. ESV Ronshausen 18 +1 736 28 9 -4 459 23 9 +5 277 5
3. KSG Kassel 18 +1 715 28 9 -6 429 21 9 +7 286 7
4. KSV Wetzlar 18 +1 684 28 9 -3 442 24 9 +4 242 4
5. KSC Heuchelheim 18 710 27 9 -4 436 23 9 +4 274 4
6. KSG Hinterland 18 -1 694 26 9 -4 436 23 9 +3 258 3
7. Alle Neune Bosserode 18 -2 681 25 9 -7 418 20 9 +5 263 5
8. SKG 08 Marburg 18 -4 661 23 9 -7 413 20 9 +3 248 3
9. Gute Fahrt Fulda 18 -5 672 22 9 -8 413 19 9 +3 259 3
10. B.W./Kilian Korbach 18 -5 657 22 9 -8 408 19 9 +3 249 3
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Vollmer-Braas 139 82 57 18 9 9 7,72 9,11 6,33 814,83 846,89 782,78 899 809
Frank Koerner 132 77 55 17 8 9 7,76 9,63 6,11 818,94 862,88 779,89 916 813
Thomas Wohlert 96 74 22 12 8 4 8,00 9,25 5,50 829,00 848,63 789,75 880 802
Michel Andrick 95 76 19 18 9 9 5,28 8,44 2,11 792,50 845,11 739,89 897 773
Patrick Petschel 87 44 43 15 8 7 5,80 5,50 6,14 802,13 816,75 785,43 847 824
Stefan Hormel 46 35 11 11 6 5 4,18 5,83 2,20 783,45 821,33 738,00 851 758
Thomas Schindler 39 28 11 6 3 3 6,50 9,33 3,67 811,67 851,00 772,33 860 792
Helmut Listmann 24 9 15 5 1 4 4,80 9,00 3,75 768,40 845,00 749,25 845 765
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Peter Schott 11 6 5 2 1 1 5,50 6,00 5,00 786,00 815,00 757,00 815 757
Tim Steinmüller 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 712,00 0,00 712,00 712
Tobias Janson 2 2 2 2 1,00 0,00 1,00 697,00 0,00 697,00 712
 

(ohne Gewähr)

Stand: 07.02.2010