Hessenliga

 

16. Spieltag

76 KSV Wetzlar - KSC Heuchelheim 4956 : 4946 37 : 41 2 : 1 +10
 
KSV Wetzlar 4956 37
Stefan Hormel 821 6
Frank Koerner 848 10
Peter Vollmer-Braas 785 2
Michel Andrick 897 12
Thomas Wohlert 802 3
Patrick Petschel 803 4
2:1
41 4946 KSC Heuchelheim
7 822 Ulrich Hahn
11 857 Andy Kreiling
5 803 Werner Weeg
1 776 Rainer Mülich
9 845 Gerhard Gran
8 843 Wolfgang Keil
 
77 KSG Kassel - KSG Hinterland 4848 : 4672 50 : 28 3 : 0 +176
78 Alle Neune Bosserode - Windstärke 10 Kassel 4716 : 4528 45 : 33 2 : 1 +188
79 B.W./Kilian Korbach - SKG 08 Marburg 4604 : 4498 46 : 32 2 : 1 +106
80 Gute Fahrt Fulda - ESV Ronshausen 4852 : 4703 46 : 32 2 : 1 +149
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Windstärke 10 Kassel 16 +14 731 38 8 426 24 8 +14 305 14
2. KSG Kassel 15 +1 609 25 8 -5 383 19 7 +6 226 6
3. KSC Heuchelheim 16 633 24 8 -3 393 21 8 +3 240 3
4. ESV Ronshausen 16 +1 629 22 7 -4 352 17 9 +5 277 5
5. Alle Neune Bosserode 16 -2 605 22 8 -6 373 18 8 +4 232 4
6. KSG Hinterland 16 -2 604 22 8 -4 380 20 8 +2 224 2
7. KSV Wetzlar 15 +1 555 22 7 -3 335 18 8 +4 220 4
8. Gute Fahrt Fulda 16 -6 618 21 9 -8 413 19 7 +2 205 2
9. SKG 08 Marburg 16 -3 593 21 8 -6 369 18 8 +3 224 3
10. B.W./Kilian Korbach 16 -4 585 20 8 -7 361 17 8 +3 224 3
 

Die nächsten Spiele:

14. Spieltag

66 31.01.2010 KSV Wetzlar - KSG Kassel
 

Die nächsten Spiele:

17. Spieltag

81 30.01.2010 14:00 B.W./Kilian Korbach - Alle Neune Bosserode
82 30.01.2010 13:30 Windstärke 10 Kassel - Gute Fahrt Fulda
83 30.01.2010 13:00 KSG Hinterland - KSV Wetzlar
84 30.01.2010 14:00 ESV Ronshausen - SKG 08 Marburg
85 30.01.2010 13:30 KSC Heuchelheim - KSG Kassel
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Vollmer-Braas 112 59 53 15 7 8 7,47 8,43 6,63 811,73 840,43 786,63 884 809
Frank Koerner 102 54 48 14 6 8 7,29 9,00 6,00 814,57 859,50 780,88 916 813
Thomas Wohlert 79 57 22 10 6 4 7,90 9,50 5,50 827,40 852,50 789,75 880 802
Patrick Petschel 77 34 43 13 6 7 5,92 5,67 6,14 801,08 819,33 785,43 847 824
Michel Andrick 77 59 18 15 7 8 5,13 8,43 2,25 793,60 847,29 746,63 897 773
Thomas Schindler 39 28 11 6 3 3 6,50 9,33 3,67 811,67 851,00 772,33 860 792
Stefan Hormel 29 18 11 9 4 5 3,22 4,50 2,20 771,33 813,00 738,00 821 758
Helmut Listmann 21 9 12 4 1 3 5,25 9,00 4,00 775,25 845,00 752,00 845 765
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Peter Schott 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 815,00 815,00 0,00 815
Tobias Janson 2 2 2 2 1,00 0,00 1,00 697,00 0,00 697,00 712
 

(ohne Gewähr)

Stand: 24.01.2010