Hessenliga

 

13. Spieltag

61 SKG 08 Marburg - KSG Hinterland 4861 : 4779 46 : 32 2 : 1 +82
62 KSG Kassel - Alle Neune Bosserode 4923 : 4727 48 : 30 3 : 0 +196
63 ESV Ronshausen - Windstärke 10 Kassel 4750 : 4764 35 : 43 0 : 3 -14
64 KSV Wetzlar - B.W./Kilian Korbach 5038 : 4825 53 : 25 3 : 0 +213
 
KSV Wetzlar 5038 53
Stefan Hormel 804 5
Helmut Listmann 845 9
Peter Vollmer-Braas 848 10
Michel Andrick 864 12
Peter Schott 815 6
Thomas Wohlert 862 11
3:0
25 4825 B.W./Kilian Korbach
7 824 Michael Emrich
3 795 Wilhelm Emde
2 787 André Macorlig
4 802 Harald König
1 778 Rolf Bialuschewski
8 839 Manfred Rhode
 
65 KSC Heuchelheim - Gute Fahrt Fulda 4887 : 4684 49 : 29 3 : 0 +203
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Windstärke 10 Kassel 13 +13 590 31 6 318 18 7 +13 272 13
2. KSG Kassel 13 +1 531 22 7 -5 333 16 6 +6 198 6
3. KSG Hinterland 13 -3 516 21 8 -4 380 20 5 +1 136 1
4. KSV Wetzlar 13 +2 497 20 6 -2 298 16 7 +4 199 4
5. Alle Neune Bosserode 13 491 18 6 -4 283 14 7 +4 208 4
6. ESV Ronshausen 13 -1 507 17 6 -4 295 14 7 +3 212 3
7. Gute Fahrt Fulda 13 -4 503 17 7 -6 321 15 6 +2 182 2
8. KSC Heuchelheim 13 -1 488 17 6 -3 289 15 7 +2 199 2
9. SKG 08 Marburg 13 -4 487 17 7 -6 319 15 6 +2 168 2
10. B.W./Kilian Korbach 13 -3 460 15 6 -6 260 12 7 +3 200 3
 

Die nächsten Spiele:

14. Spieltag

66 09.01.2010 13:30 KSV Wetzlar - KSG Kassel
67 09.01.2010 13:00 KSC Heuchelheim - KSG Hinterland
68 09.01.2010 13:30 Windstärke 10 Kassel - SKG 08 Marburg
69 09.01.2010 15:00 Alle Neune Bosserode - ESV Ronshausen
70 09.01.2010 14:00 B.W./Kilian Korbach - Gute Fahrt Fulda
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Peter Vollmer-Braas 104 57 47 13 6 7 8,00 9,50 6,71 817,23 849,67 789,43 884 809
Frank Koerner 89 44 45 12 5 7 7,42 8,80 6,43 817,83 861,80 786,43 916 813
Thomas Wohlert 76 54 22 9 5 4 8,44 10,80 5,50 830,22 862,60 789,75 880 802
Patrick Petschel 73 30 43 12 5 7 6,08 6,00 6,14 800,92 822,60 785,43 847 824
Michel Andrick 63 47 16 13 6 7 4,85 7,83 2,29 790,08 839,00 748,14 864 773
Thomas Schindler 39 28 11 6 3 3 6,50 9,33 3,67 811,67 851,00 772,33 860 792
Stefan Hormel 19 12 7 7 3 4 2,71 4,00 1,75 766,14 810,33 733,00 818 737
Helmut Listmann 16 9 7 3 1 2 5,33 9,00 3,50 778,67 845,00 745,50 845 763
Kurt Fischer 11 11 1 1 11,00 11,00 0,00 852,00 852,00 0,00 852
Peter Schott 6 6 1 1 6,00 6,00 0,00 815,00 815,00 0,00 815
Tobias Janson 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 712,00 0,00 712,00 712
 

(ohne Gewähr)

Stand: 20.12.2009