Regionalliga Süd (Herren)

 

18. Spieltag

86 Gut Holz Lollar - SG Kirberg-Eisenbach 4764 : 4483 50 : 28 3 : 0
87 SG Stadtallendorf - Gute Fahrt Fulda 4880 : 4637 51 : 27 3 : 0
88 Gut Holz Rommerz - SKC Waldbrunn-Hadamar 4804 : 4578 46 : 32 2 : 1
89 Gut Holz Allendorf (Lda.) - KSF Herborn 4894 : 4655 53 : 25 3 : 0
90 SKS 9 Fulda - KC 87 Wieseck 4710 : 4461 52 : 26 3 : 0
 
Tabelle Sp. +/- EWP Pkt
1. Gute Fahrt Fulda 18 +11 784 38
2. SKC Waldbrunn-Hadamar 18 +5 715 32
3. Gut Holz Allendorf (Lda.) 18 +4 730 31
4. SG Stadtallendorf 18 +1 706 28
5. Gut Holz Lollar 18 -1 690 26
6. KSF Herborn 18 -1 673 26
7. KC 87 Wieseck 18 -3 692 24
8. SKS 9 Fulda 18 -5 686 22
9. Gut Holz Rommerz 18 -5 681 22
10. SG Kirberg-Eisenbach 18 -6 663 21
 

1. Spieltag

1 Gut Holz Lollar - KC 87 Wieseck 4793 : 4602 47 : 31 2 : 1
2 SKS 9 Fulda - KSF Herborn 4754 : 4609 48 : 30 3 : 0
3 SG Kirberg-Eisenbach - SG Stadtallendorf 4657 : 4458 50 : 28 3 : 0
4 Gute Fahrt Fulda - Gut Holz Rommerz 4904 : 4645 50 : 28 3 : 0
5 SKC Waldbrunn-Hadamar - Gut Holz Allendorf (Lda.) 5018 : 4658 49 : 29 3 : 0
 

2. Spieltag

6 Gut Holz Rommerz - SKS 9 Fulda 4706 : 4556 47 : 31 2 : 1
7 Gut Holz Allendorf (Lda.) - SG Kirberg-Eisenbach 4855 : 4616 49 : 29 3 : 0
8 SG Stadtallendorf - Gut Holz Lollar 4789 : 4618 47 : 31 2 : 1
9 KSF Herborn - SKC Waldbrunn-Hadamar 4536 : 4469 40 : 38 2 : 1
10 KC 87 Wieseck - Gute Fahrt Fulda 4684 : 4694 42 : 36 0 : 3
 

3. Spieltag

11 SKC Waldbrunn-Hadamar - Gut Holz Lollar 4834 : 4464 49 : 29 3 : 0
12 Gut Holz Allendorf (Lda.) - KC 87 Wieseck 4685 : 4662 44 : 34 2 : 1
13 SKS 9 Fulda - Gute Fahrt Fulda 4537 : 4544 41 : 37 0 : 3
14 SG Stadtallendorf - Gut Holz Rommerz 4815 : 4349 52 : 26 3 : 0
15 SG Kirberg-Eisenbach - KSF Herborn 4419 : 4425 35 : 43 0 : 3
 

4. Spieltag

16 Gut Holz Lollar - KSF Herborn 4724 : 4540 49 : 29 3 : 0
17 SKS 9 Fulda - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4777 : 4744 41 : 37 2 : 1
18 Gut Holz Rommerz - SG Kirberg-Eisenbach 4680 : 4368 51 : 27 3 : 0
19 KC 87 Wieseck - SG Stadtallendorf 4835 : 4789 41 : 37 2 : 1
20 Gute Fahrt Fulda - SKC Waldbrunn-Hadamar 4836 : 4576 52 : 26 3 : 0
 

5. Spieltag

21 Gut Holz Lollar - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4743 : 4693 47 : 31 2 : 1
22 SG Kirberg-Eisenbach - Gute Fahrt Fulda 4592 : 4509 43 : 35 2 : 1
23 KSF Herborn - Gut Holz Rommerz 4598 : 4456 44 : 34 2 : 1
24 SKS 9 Fulda - SG Stadtallendorf 4906 : 4438 56 : 22 3 : 0
25 SKC Waldbrunn-Hadamar - KC 87 Wieseck 4764 : 4511 48 : 30 3 : 0
 

6. Spieltag

26 SG Kirberg-Eisenbach - SKS 9 Fulda 4545 : 4317 52 : 26 3 : 0
27 Gut Holz Allendorf (Lda.) - Gut Holz Rommerz 4715 : 4659 43 : 35 2 : 1
28 Gute Fahrt Fulda - Gut Holz Lollar 4884 : 4626 53 : 25 3 : 0
29 SG Stadtallendorf - SKC Waldbrunn-Hadamar 4855 : 4594 49 : 29 3 : 0
30 KC 87 Wieseck - KSF Herborn 4979 : 4867 44 : 34 2 : 1
 

7. Spieltag

31 Gut Holz Lollar - SKS 9 Fulda 4727 : 4643 42 : 36 2 : 1
32 Gut Holz Rommerz - KC 87 Wieseck 4542 : 4494 42 : 36 2 : 1
33 Gut Holz Allendorf (Lda.) - Gute Fahrt Fulda 4750 : 4742 39 : 39 2 : 1
34 SKC Waldbrunn-Hadamar - SG Kirberg-Eisenbach 4905 : 4524 51 : 27 3 : 0
35 KSF Herborn - SG Stadtallendorf 4616 : 4493 45 : 33 2 : 1
 

8. Spieltag

36 Gut Holz Rommerz - Gut Holz Lollar 4610 : 4586 41 : 37 2 : 1
37 SG Stadtallendorf - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4924 : 4740 49 : 29 3 : 0
38 SKS 9 Fulda - SKC Waldbrunn-Hadamar 4642 : 4667 37 : 41 0 : 3
39 Gute Fahrt Fulda - KSF Herborn 4839 : 4595 53 : 25 3 : 0
40 KC 87 Wieseck - SG Kirberg-Eisenbach 5018 : 4851 47 : 31 2 : 1
 

9. Spieltag

41 SG Kirberg-Eisenbach - Gut Holz Lollar 4608 : 4494 45 : 33 2 : 1
42 Gute Fahrt Fulda - SG Stadtallendorf 4871 : 4508 53 : 25 3 : 0
43 SKC Waldbrunn-Hadamar - Gut Holz Rommerz 4894 : 4566 48 : 30 3 : 0
44 KSF Herborn - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4550 : 4523 39 : 39 2 : 1
45 KC 87 Wieseck - SKS 9 Fulda 4826 : 4709 43 : 35 2 : 1
 

10. Spieltag

46 KC 87 Wieseck - Gut Holz Lollar 4899 : 4644 51 : 27 3 : 0
47 KSF Herborn - SKS 9 Fulda 4516 : 4483 42 : 36 2 : 1
48 SG Stadtallendorf - SG Kirberg-Eisenbach 4939 : 4518 57 : 21 3 : 0
49 Gut Holz Rommerz - Gute Fahrt Fulda 4824 : 4784 42 : 36 2 : 1
50 Gut Holz Allendorf (Lda.) - SKC Waldbrunn-Hadamar 4748 : 4427 49 : 29 3 : 0
 

11. Spieltag

51 SKS 9 Fulda - Gut Holz Rommerz 4701 : 4626 43 : 35 2 : 1
52 SG Kirberg-Eisenbach - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4562 : 4554 39 : 39 2 : 1
53 Gut Holz Lollar - SG Stadtallendorf 4597 : 4574 42 : 36 2 : 1
54 SKC Waldbrunn-Hadamar - KSF Herborn 4770 : 4563 47 : 31 2 : 1
55 Gute Fahrt Fulda - KC 87 Wieseck 4872 : 4422 57 : 21 3 : 0
 

12. Spieltag

56 Gut Holz Lollar - SKC Waldbrunn-Hadamar 4508 : 4382 46 : 32 2 : 1
57 KC 87 Wieseck - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4970 : 4922 45 : 33 2 : 1
58 Gute Fahrt Fulda - SKS 9 Fulda 4862 : 4545 50 : 28 3 : 0
59 Gut Holz Rommerz - SG Stadtallendorf 4870 : 4645 47 : 31 2 : 1
60 KSF Herborn - SG Kirberg-Eisenbach 4445 : 4270 48 : 30 3 : 0
 

13. Spieltag

61 KSF Herborn - Gut Holz Lollar 4440 : 4344 46 : 32 2 : 1
62 Gut Holz Allendorf (Lda.) - SKS 9 Fulda 4575 : 4504 39 : 39 2 : 1
63 SG Kirberg-Eisenbach - Gut Holz Rommerz 4488 : 4379 47 : 31 2 : 1
64 SG Stadtallendorf - KC 87 Wieseck 4746 : 4657 41 : 37 2 : 1
65 SKC Waldbrunn-Hadamar - Gute Fahrt Fulda 4745 : 4507 48 : 30 3 : 0
 

14. Spieltag

66 Gut Holz Allendorf (Lda.) - Gut Holz Lollar 4850 : 4536 55 : 23 3 : 0
67 Gute Fahrt Fulda - SG Kirberg-Eisenbach 4876 : 4664 50 : 28 3 : 0
68 Gut Holz Rommerz - KSF Herborn 4764 : 4660 45 : 33 2 : 1
69 SG Stadtallendorf - SKS 9 Fulda 4830 : 4505 52 : 26 3 : 0
70 KC 87 Wieseck - SKC Waldbrunn-Hadamar 4841 : 4486 53 : 25 3 : 0
 

15. Spieltag

71 SKS 9 Fulda - SG Kirberg-Eisenbach 4669 : 4579 41 : 37 2 : 1
72 Gut Holz Rommerz - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4786 : 4830 38 : 40 0 : 3
73 Gut Holz Lollar - Gute Fahrt Fulda 4539 : 4537 39 : 39 2 : 1
74 SKC Waldbrunn-Hadamar - SG Stadtallendorf 4807 : 4571 48 : 30 3 : 0
75 KSF Herborn - KC 87 Wieseck 4654 : 4499 42 : 36 2 : 1
 

16. Spieltag

76 SKS 9 Fulda - Gut Holz Lollar 4594 : 4548 42 : 36 2 : 1
77 KC 87 Wieseck - Gut Holz Rommerz 4760 : 4747 38 : 40 2 : 1
78 Gute Fahrt Fulda - Gut Holz Allendorf (Lda.) 4861 : 4567 51 : 27 3 : 0
79 SG Kirberg-Eisenbach - SKC Waldbrunn-Hadamar 4529 : 4182 53 : 25 3 : 0
80 SG Stadtallendorf - KSF Herborn 4807 : 4693 43 : 35 2 : 1
 

17. Spieltag

81 Gut Holz Lollar - Gut Holz Rommerz 4831 : 4489 55 : 23 3 : 0
82 Gut Holz Allendorf (Lda.) - SG Stadtallendorf 4800 : 4424 55 : 23 3 : 0
83 SKC Waldbrunn-Hadamar - SKS 9 Fulda 4781 : 4541 50 : 28 3 : 0
84 KSF Herborn - Gute Fahrt Fulda 4767 : 4725 42 : 36 2 : 1
85 SG Kirberg-Eisenbach - KC 87 Wieseck 4577 : 4536 41 : 37 2 : 1
 

18. Spieltag

86 Gut Holz Lollar - SG Kirberg-Eisenbach 4764 : 4483 50 : 28 3 : 0
87 SG Stadtallendorf - Gute Fahrt Fulda 4880 : 4637 51 : 27 3 : 0
88 Gut Holz Rommerz - SKC Waldbrunn-Hadamar 4804 : 4578 46 : 32 2 : 1
89 Gut Holz Allendorf (Lda.) - KSF Herborn 4894 : 4655 53 : 25 3 : 0
90 SKS 9 Fulda - KC 87 Wieseck 4710 : 4461 52 : 26 3 : 0
 

(ohne Gewähr)

Stand: 8.3.2009

Spielplan