Hessenliga (Herren)

 

18. Spieltag

86 KSV Wetzlar - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 5059 : 4818 48 : 30 3 : 0
87 ESV Ronshausen - B.W./Kilian Korbach 4743 : 4470 51 : 27 3 : 0
88 SKG 08 Marburg - KSC Heuchelheim 4688 : 4794 32 : 46 0 : 3
89 Caro 9 Kassel - Gut Holz Großen Linden 4741 : 3675 52 : 25 3 : 0
90 KSG Hinterland - SKG Sontra 4710 : 4633 43 : 35 2 : 1
 
KSV Wetzlar 5059 48
Stefan Hormel 850 8
Michel Andrick 834 7
Peter Vollmer-Braas 864 10
Thomas Wohlert 862 9
Peter Schott 772 2
Kurt Fischer 875 12
3:0
30 4818 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II
6 815 Sascha Wienold
11 873 Markus Diegmüller
4 794 Matthias Fischer
3 787 Manfred Kullmann
1 753 Christoph Goldbach
5 796 Werner Balzer
 
Tabelle Sp. +/- EWP Pkt
1. SKG Sontra 18 +13 818 40
2. KSG Hinterland 18 +7 730 34
3. KSV Wetzlar 18 +3 723 30
4. ESV Ronshausen 18 +2 752 29
5. SKG 08 Marburg 18 +1 695 28
6. B.W./Kilian Korbach 18 702 27
7. KSC Heuchelheim 18 698 27
8. Caro 9 Kassel 18 -1 670 26
9. KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 18 -6 665 21
10. Gut Holz Großen Linden 18 -19 564 8
 

1. Spieltag

1 KSG Hinterland - Caro 9 Kassel 4894 : 4699 49 : 29 3 : 0
2 KSV Wetzlar - KSC Heuchelheim 5050 : 4947 44 : 34 2 : 1
3 SKG 08 Marburg - B.W./Kilian Korbach 4944 : 3886 57 : 20 3 : 0
4 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - SKG Sontra 4792 : 4813 39 : 39 0 : 3
5 ESV Ronshausen - Gut Holz Großen Linden 4647 : 4229 56 : 22 3 : 0
 

2. Spieltag

6 SKG 08 Marburg - KSG Hinterland 4814 : 4729 46 : 32 2 : 1
7 Caro 9 Kassel - SKG Sontra 4877 : 4998 33 : 45 0 : 3
8 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - ESV Ronshausen 4951 : 4855 44 : 34 2 : 1
9 B.W./Kilian Korbach - KSV Wetzlar 4619 : 4484 46 : 32 2 : 1
10 Gut Holz Großen Linden - KSC Heuchelheim 4614 : 4575 40 : 38 2 : 1
 

3. Spieltag

11 KSG Hinterland - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 4964 : 4827 49 : 29 3 : 0
12 Caro 9 Kassel - B.W./Kilian Korbach 4888 : 4676 48 : 30 3 : 0
13 KSC Heuchelheim - ESV Ronshausen 4733 : 3865 48 : 29 3 : 0
14 KSV Wetzlar - SKG 08 Marburg 5149 : 4841 54 : 24 3 : 0
15 SKG Sontra - Gut Holz Großen Linden 5178 : 4444 56 : 22 3 : 0
 

4. Spieltag

16 Gut Holz Großen Linden - KSG Hinterland 4552 : 4577 36 : 42 0 : 3
17 KSC Heuchelheim - SKG Sontra 4787 : 4711 43 : 35 2 : 1
18 ESV Ronshausen - KSV Wetzlar 4794 : 4615 48 : 30 3 : 0
19 B.W./Kilian Korbach - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 4422 : 4219 48 : 30 3 : 0
20 SKG 08 Marburg - Caro 9 Kassel 4916 : 4632 52 : 26 3 : 0
 

5. Spieltag

21 Caro 9 Kassel - KSV Wetzlar 5028 : 4806 48 : 30 3 : 0
22 KSG Hinterland - KSC Heuchelheim 4889 : 4809 43 : 35 2 : 1
23 SKG 08 Marburg - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 4792 : 4595 50 : 28 3 : 0
24 SKG Sontra - ESV Ronshausen 5302 : 4514 53 : 25 3 : 0
25 Gut Holz Großen Linden - B.W./Kilian Korbach 4712 : 4661 41 : 37 2 : 1
 

6. Spieltag

26 SKG Sontra - SKG 08 Marburg 5208 : 4805 56 : 22 3 : 0
27 KSV Wetzlar - Gut Holz Großen Linden 4821 : 4553 49 : 29 3 : 0
28 ESV Ronshausen - Caro 9 Kassel 4823 : 4442 54 : 24 3 : 0
29 KSG Hinterland - B.W./Kilian Korbach 4904 : 4472 56 : 22 3 : 0
30 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - KSC Heuchelheim 4893 : 4662 50 : 28 3 : 0
 

7. Spieltag

31 SKG Sontra - B.W./Kilian Korbach 5169 : 4658 54 : 24 3 : 0
32 KSG Hinterland - KSV Wetzlar 4800 : 4565 54 : 24 3 : 0
33 KSC Heuchelheim - Caro 9 Kassel 4835 : 4579 52 : 26 3 : 0
34 SKG 08 Marburg - ESV Ronshausen 4824 : 4620 48 : 30 3 : 0
35 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - Gut Holz Großen Linden 4780 : 4646 48 : 30 3 : 0
 

8. Spieltag

36 B.W./Kilian Korbach - KSC Heuchelheim 4623 : 4322 57 : 21 3 : 0
37 Caro 9 Kassel - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 4801 : 4697 46 : 32 2 : 1
38 KSV Wetzlar - SKG Sontra 5036 : 5017 42 : 36 2 : 1
39 ESV Ronshausen - KSG Hinterland 4840 : 4437 53 : 25 3 : 0
40 Gut Holz Großen Linden - SKG 08 Marburg 4556 : 4605 36 : 42 0 : 3
 

9. Spieltag

41 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - KSV Wetzlar 4944 : 4750 46 : 32 2 : 1
42 B.W./Kilian Korbach - ESV Ronshausen 4456 : 4210 50 : 28 3 : 0
43 KSC Heuchelheim - SKG 08 Marburg 4829 : 4859 37 : 41 0 : 3
44 Gut Holz Großen Linden - Caro 9 Kassel 4544 : 4572 34 : 44 0 : 3
45 SKG Sontra - KSG Hinterland 5239 : 4664 56 : 22 3 : 0
 

10. Spieltag

46 Caro 9 Kassel - KSG Hinterland 4821 : 4759 42 : 36 2 : 1
47 KSC Heuchelheim - KSV Wetzlar 4844 : 4782 45 : 33 2 : 1
48 B.W./Kilian Korbach - SKG 08 Marburg 4576 : 4404 49 : 29 3 : 0
49 SKG Sontra - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 5155 : 4486 57 : 21 3 : 0
50 Gut Holz Großen Linden - ESV Ronshausen 4529 : 4526 40 : 38 2 : 1
 

11. Spieltag

51 KSG Hinterland - SKG 08 Marburg 4986 : 4631 54 : 24 3 : 0
52 SKG Sontra - Caro 9 Kassel 5226 : 4631 57 : 21 3 : 0
53 ESV Ronshausen - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 4818 : 4412 57 : 21 3 : 0
54 KSV Wetzlar - B.W./Kilian Korbach 4903 : 4535 54 : 24 3 : 0
55 KSC Heuchelheim - Gut Holz Großen Linden 4823 : 4607 53 : 25 3 : 0
 

12. Spieltag

56 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - KSG Hinterland 4841 : 4857 37 : 41 0 : 3
57 B.W./Kilian Korbach - Caro 9 Kassel 4545 : 4374 47 : 31 2 : 1
58 ESV Ronshausen - KSC Heuchelheim 4735 : 4365 53 : 25 3 : 0
59 SKG 08 Marburg - KSV Wetzlar 4871 : 4700 42 : 36 2 : 1
60 Gut Holz Großen Linden - SKG Sontra 4549 : 4579 35 : 43 0 : 3
 

13. Spieltag

61 KSG Hinterland - Gut Holz Großen Linden 4677 : 4261 53 : 25 3 : 0
62 SKG Sontra - KSC Heuchelheim 4992 : 4708 54 : 24 3 : 0
63 KSV Wetzlar - ESV Ronshausen 4845 : 4552 49 : 29 3 : 0
64 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - B.W./Kilian Korbach 4792 : 4613 47 : 31 2 : 1
65 Caro 9 Kassel - SKG 08 Marburg 4793 : 4692 42 : 36 2 : 1
 

14. Spieltag

66 KSV Wetzlar - Caro 9 Kassel 4992 : 4706 56 : 22 3 : 0
67 KSC Heuchelheim - KSG Hinterland 4838 : 4803 43 : 35 2 : 1
68 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - SKG 08 Marburg 4880 : 4749 48 : 30 3 : 0
69 ESV Ronshausen - SKG Sontra 4726 : 4428 56 : 22 3 : 0
70 B.W./Kilian Korbach - Gut Holz Großen Linden 4530 : 4093 56 : 22 3 : 0
 

15. Spieltag

71 SKG 08 Marburg - SKG Sontra 4826 : 4726 42 : 36 2 : 1
72 Gut Holz Großen Linden - KSV Wetzlar 4455 : 4451 43 : 35 2 : 1
73 Caro 9 Kassel - ESV Ronshausen 4902 : 4586 50 : 28 3 : 0
74 B.W./Kilian Korbach - KSG Hinterland 4599 : 4283 57 : 21 3 : 0
75 KSC Heuchelheim - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 4863 : 4572 53 : 25 3 : 0
 

16. Spieltag

76 B.W./Kilian Korbach - SKG Sontra 4534 : 4315 49 : 29 3 : 0
77 KSV Wetzlar - KSG Hinterland 5126 : 4845 52 : 26 3 : 0
78 Caro 9 Kassel - KSC Heuchelheim 4886 : 4602 55 : 23 3 : 0
79 ESV Ronshausen - SKG 08 Marburg 4740 : 4426 54 : 24 3 : 0
80 Gut Holz Großen Linden - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 4533 : 4537 35 : 43 0 : 3
 

17. Spieltag

81 KSC Heuchelheim - B.W./Kilian Korbach 4778 : 4556 50 : 28 3 : 0
82 KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II - Caro 9 Kassel 4906 : 4700 47 : 31 2 : 1
83 SKG Sontra - KSV Wetzlar 5127 : 4541 55 : 23 3 : 0
84 KSG Hinterland - ESV Ronshausen 4732 : 4516 49 : 29 3 : 0
85 SKG 08 Marburg - Gut Holz Großen Linden 4915 : 4605 54 : 24 3 : 0
 

18. Spieltag

86 KSV Wetzlar - KSG Blau-Gelb 99 Neuhof II 5059 : 4818 48 : 30 3 : 0
87 ESV Ronshausen - B.W./Kilian Korbach 4743 : 4470 51 : 27 3 : 0
88 SKG 08 Marburg - KSC Heuchelheim 4688 : 4794 32 : 46 0 : 3
89 Caro 9 Kassel - Gut Holz Großen Linden 4741 : 3675 52 : 25 3 : 0
90 KSG Hinterland - SKG Sontra 4710 : 4633 43 : 35 2 : 1
 

(ohne Gewähr)

Stand: 8.3.2009

Spielplan