|
Bezirksliga S/W II (Herren) |
|
14. Spieltag |
||||||
| 53 | KSG Hinterland II | - | KSC Dünsberg | 3065 : 2725 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 54 | SKG 08 Marburg III | - | Blau Weiß Haiger | 3172 : 2728 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 55 | Lahnperle Limburg II | - | Gut Holz Lollar II | 2968 : 2958 | 20 : 16 | 2 : 1 |
| 56 | Gut Holz Großen Linden II | - | ESV Wetzlar | spielfrei | ||
| Tabelle | Sp. | +/- | EWP | Pkt | |
| 1. | KSG Hinterland II | 12 | +6 | 245 | 24 |
| 2. | KSC Dünsberg | 12 | +5 | 237 | 23 |
| 3. | Gut Holz Lollar II | 12 | +4 | 229 | 22 |
| 4. | Blau Weiß Haiger | 12 | -1 | 216 | 17 |
| 5. | SKG 08 Marburg III | 12 | -4 | 203 | 14 |
| 6. | ESV Wetzlar | 12 | -4 | 188 | 14 |
| 7. | Lahnperle Limburg II | 12 | -6 | 194 | 12 |
| 8. | Gut Holz Großen Linden II | zurückgezogen | |||
|
1. Spieltag |
||||||
| 1 | SKG 08 Marburg III | - | KSG Hinterland II | 3094 : 3020 | 19 : 17 | 2 : 1 |
| 2 | Gut Holz Großen Linden II | - | Lahnperle Limburg II | spielfrei | ||
| 3 | KSC Dünsberg | - | Blau Weiß Haiger | 2956 : 2794 | 23 : 13 | 3 : 0 |
| 4 | ESV Wetzlar | - | Gut Holz Lollar II | 2961 : 2933 | 20 : 16 | 2 : 1 |
|
2. Spieltag |
||||||
| 5 | KSG Hinterland II | - | Gut Holz Großen Linden II | spielfrei | ||
| 6 | Lahnperle Limburg II | - | KSC Dünsberg | 2814 : 2926 | 14 : 22 | 0 : 3 |
| 7 | Gut Holz Lollar II | - | Blau Weiß Haiger | 2934 : 2920 | 17 : 19 | 2 : 1 |
| 8 | ESV Wetzlar | - | SKG 08 Marburg III | 2827 : 2661 | 22 : 14 | 3 : 0 |
|
3. Spieltag |
||||||
| 9 | SKG 08 Marburg III | - | Lahnperle Limburg II | 3033 : 2849 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 10 | Blau Weiß Haiger | - | Gut Holz Großen Linden II | spielfrei | ||
| 11 | Gut Holz Lollar II | - | KSG Hinterland II | 2875 : 2859 | 17 : 19 | 2 : 1 |
| 12 | KSC Dünsberg | - | ESV Wetzlar | 2868 : 2638 | 24 : 12 | 3 : 0 |
|
4. Spieltag |
||||||
| 13 | KSC Dünsberg | - | SKG 08 Marburg III | 2907 : 2592 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 14 | Gut Holz Großen Linden II | - | Gut Holz Lollar II | spielfrei | ||
| 15 | KSG Hinterland II | - | Blau Weiß Haiger | 3118 : 2935 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 16 | Lahnperle Limburg II | - | ESV Wetzlar | 3009 : 2495 | 26 : 10 | 3 : 0 |
|
5. Spieltag |
||||||
| 17 | SKG 08 Marburg III | - | Gut Holz Großen Linden II | spielfrei | ||
| 18 | KSG Hinterland II | - | Lahnperle Limburg II | 3084 : 2920 | 25 : 11 | 3 : 0 |
| 19 | Gut Holz Lollar II | - | KSC Dünsberg | 2939 : 2826 | 22 : 14 | 3 : 0 |
| 20 | Blau Weiß Haiger | - | ESV Wetzlar | 2956 : 2788 | 23 : 13 | 3 : 0 |
|
6. Spieltag |
||||||
| 21 | Lahnperle Limburg II | - | Blau Weiß Haiger | 2994 : 2932 | 21 : 15 | 3 : 0 |
| 22 | SKG 08 Marburg III | - | Gut Holz Lollar II | 2901 : 2972 | 13 : 23 | 0 : 3 |
| 23 | Gut Holz Großen Linden II | - | KSC Dünsberg | spielfrei | ||
| 24 | ESV Wetzlar | - | KSG Hinterland II | 2979 : 2865 | 20 : 16 | 2 : 1 |
|
7. Spieltag |
||||||
| 25 | KSC Dünsberg | - | KSG Hinterland II | 2909 : 2898 | 20 : 16 | 2 : 1 |
| 26 | Blau Weiß Haiger | - | SKG 08 Marburg III | 3062 : 2680 | 25 : 11 | 3 : 0 |
| 27 | Gut Holz Lollar II | - | Lahnperle Limburg II | 2942 : 2745 | 25 : 11 | 3 : 0 |
| 28 | ESV Wetzlar | - | Gut Holz Großen Linden II | spielfrei | ||
|
8. Spieltag |
||||||
| 29 | KSG Hinterland II | - | SKG 08 Marburg III | 3103 : 2810 | 22 : 14 | 3 : 0 |
| 30 | Lahnperle Limburg II | - | Gut Holz Großen Linden II | spielfrei | ||
| 31 | Blau Weiß Haiger | - | KSC Dünsberg | 3026 : 3026 | 18 : 18 | 1 : 2 |
| 32 | Gut Holz Lollar II | - | ESV Wetzlar | 2982 : 2817 | 26 : 10 | 3 : 0 |
|
9. Spieltag |
||||||
| 33 | Gut Holz Großen Linden II | - | KSG Hinterland II | spielfrei | ||
| 34 | KSC Dünsberg | - | Lahnperle Limburg II | 2959 : 2719 | 25 : 11 | 3 : 0 |
| 35 | Blau Weiß Haiger | - | Gut Holz Lollar II | 2962 : 2936 | 19 : 17 | 2 : 1 |
| 36 | SKG 08 Marburg III | - | ESV Wetzlar | 2827 : 2769 | 20 : 16 | 2 : 1 |
|
10. Spieltag |
||||||
| 37 | Lahnperle Limburg II | - | SKG 08 Marburg III | 2784 : 2704 | 20 : 16 | 2 : 1 |
| 38 | Gut Holz Großen Linden II | - | Blau Weiß Haiger | spielfrei | ||
| 39 | KSG Hinterland II | - | Gut Holz Lollar II | 3107 : 3019 | 22 : 14 | 3 : 0 |
| 40 | ESV Wetzlar | - | KSC Dünsberg | 2965 : 2874 | 19 : 17 | 2 : 1 |
|
11. Spieltag |
||||||
| 41 | SKG 08 Marburg III | - | KSC Dünsberg | 3110 : 2882 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 42 | Gut Holz Lollar II | - | Gut Holz Großen Linden II | spielfrei | ||
| 43 | Blau Weiß Haiger | - | KSG Hinterland II | 2924 : 2806 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 44 | ESV Wetzlar | - | Lahnperle Limburg II | 2912 : 2862 | 16 : 20 | 2 : 1 |
|
12. Spieltag |
||||||
| 45 | Gut Holz Großen Linden II | - | SKG 08 Marburg III | spielfrei | ||
| 46 | Lahnperle Limburg II | - | KSG Hinterland II | 2926 : 2926 | 18 : 18 | 1 : 2 |
| 47 | KSC Dünsberg | - | Gut Holz Lollar II | 2922 : 2778 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 48 | ESV Wetzlar | - | Blau Weiß Haiger | 2854 : 2768 | 20 : 16 | 2 : 1 |
|
13. Spieltag |
||||||
| 49 | Blau Weiß Haiger | - | Lahnperle Limburg II | 2871 : 2724 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 50 | Gut Holz Lollar II | - | SKG 08 Marburg III | 2991 : 2719 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 51 | KSC Dünsberg | - | Gut Holz Großen Linden II | spielfrei | ||
| 52 | KSG Hinterland II | - | ESV Wetzlar | 3158 : 2680 | 26 : 10 | 3 : 0 |
|
14. Spieltag |
||||||
| 53 | KSG Hinterland II | - | KSC Dünsberg | 3065 : 2725 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 54 | SKG 08 Marburg III | - | Blau Weiß Haiger | 3172 : 2728 | 26 : 10 | 3 : 0 |
| 55 | Lahnperle Limburg II | - | Gut Holz Lollar II | 2968 : 2958 | 20 : 16 | 2 : 1 |
| 56 | Gut Holz Großen Linden II | - | ESV Wetzlar | spielfrei | ||
|
(ohne Gewähr) |
Stand: 8.3.2009 |