|
2. Bundesliga Süd (Herren) |
|
18. Spieltag |
||||||
| 86 | SK Eifelland Gilzem | - | PSV Saarbrücken | 5101 : 4840 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 87 | KSC Hüttersdorf | - | KSC Lebach | 4793 : 4803 | 39 : 39 | 0 : 3 |
| 88 | SK Münstermaifeld | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5349 : 4970 | 57 : 21 | 3 : 0 |
| 89 | KC 88 Wettenberg | - | CfK GW 65 Rösrath | 5020 : 4933 | 44 : 34 | 2 : 1 |
| 90 | Kegelfr. Oberthal II | - | Fortuna Trier | 5193 : 4853 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| Tabelle | Sp. | +/- | EWP | Pkt | |
| 1. | SK Münstermaifeld | 18 | +12 | 790 | 39 |
| 2. | Kegelfr. Oberthal II | 18 | +11 | 755 | 38 |
| 3. | KSC Hüttersdorf | 18 | +6 | 757 | 33 |
| 4. | CfK GW 65 Rösrath | 18 | +1 | 732 | 28 |
| 5. | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 18 | +1 | 702 | 28 |
| 6. | KC 88 Wettenberg | 18 | -3 | 697 | 24 |
| 7. | SK Eifelland Gilzem | 18 | -3 | 657 | 24 |
| 8. | KSC Lebach | 18 | -4 | 684 | 23 |
| 9. | Fortuna Trier | 18 | -4 | 664 | 23 |
| 10. | PSV Saarbrücken | 18 | -17 | 582 | 10 |
|
1. Spieltag |
||||||
| 1 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | SK Eifelland Gilzem | 4706 : 4529 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 2 | KSC Lebach | - | PSV Saarbrücken | 5220 : 4887 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 3 | CfK GW 65 Rösrath | - | KSC Hüttersdorf | 5224 : 5182 | 42 : 36 | 2 : 1 |
| 4 | SK Münstermaifeld | - | Kegelfr. Oberthal II | 5183 : 5109 | 41 : 37 | 2 : 1 |
| 5 | Fortuna Trier | - | KC 88 Wettenberg | 5145 : 5005 | 42 : 36 | 2 : 1 |
|
2. Spieltag |
||||||
| 6 | SK Eifelland Gilzem | - | KSC Lebach | 4988 : 4963 | 43 : 35 | 2 : 1 |
| 7 | KSC Hüttersdorf | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5025 : 4793 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 8 | CfK GW 65 Rösrath | - | SK Münstermaifeld | 5134 : 5078 | 41 : 37 | 2 : 1 |
| 9 | KC 88 Wettenberg | - | Kegelfr. Oberthal II | 4925 : 4933 | 41 : 37 | 0 : 3 |
| 10 | PSV Saarbrücken | - | Fortuna Trier | 4898 : 4967 | 36 : 42 | 0 : 3 |
|
3. Spieltag |
||||||
| 11 | SK Eifelland Gilzem | - | CfK GW 65 Rösrath | 5095 : 5049 | 43 : 35 | 2 : 1 |
| 12 | KSC Lebach | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5186 : 5038 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 13 | Kegelfr. Oberthal II | - | KSC Hüttersdorf | 5214 : 5192 | 40 : 38 | 2 : 1 |
| 14 | SK Münstermaifeld | - | Fortuna Trier | 5230 : 5026 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 15 | PSV Saarbrücken | - | KC 88 Wettenberg | 4983 : 4937 | 43 : 35 | 2 : 1 |
|
4. Spieltag |
||||||
| 16 | Kegelfr. Oberthal II | - | SK Eifelland Gilzem | 5201 : 5088 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 17 | CfK GW 65 Rösrath | - | KSC Lebach | 5184 : 5004 | 52 : 26 | 3 : 0 |
| 18 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | PSV Saarbrücken | 4814 : 4426 | 56 : 22 | 3 : 0 |
| 19 | Fortuna Trier | - | KSC Hüttersdorf | 5125 : 5249 | 32 : 46 | 0 : 3 |
| 20 | KC 88 Wettenberg | - | SK Münstermaifeld | 4961 : 4697 | 49 : 29 | 3 : 0 |
|
5. Spieltag |
||||||
| 21 | SK Eifelland Gilzem | - | Fortuna Trier | 5118 : 4830 | 55 : 23 | 3 : 0 |
| 22 | KSC Lebach | - | Kegelfr. Oberthal II | 5070 : 5126 | 35 : 43 | 0 : 3 |
| 23 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | CfK GW 65 Rösrath | 4802 : 4663 | 52 : 26 | 3 : 0 |
| 24 | KSC Hüttersdorf | - | KC 88 Wettenberg | 4988 : 4691 | 55 : 23 | 3 : 0 |
| 25 | SK Münstermaifeld | - | PSV Saarbrücken | 5252 : 4786 | 56 : 22 | 3 : 0 |
|
6. Spieltag |
||||||
| 26 | SK Eifelland Gilzem | - | SK Münstermaifeld | 5018 : 5016 | 39 : 39 | 2 : 1 |
| 27 | KSC Lebach | - | KC 88 Wettenberg | 5239 : 4969 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 28 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | Fortuna Trier | 4750 : 4555 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 29 | Kegelfr. Oberthal II | - | CfK GW 65 Rösrath | 5236 : 5105 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 30 | PSV Saarbrücken | - | KSC Hüttersdorf | 4930 : 5043 | 31 : 47 | 0 : 3 |
|
7. Spieltag |
||||||
| 31 | KC 88 Wettenberg | - | SK Eifelland Gilzem | 4982 : 4719 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 32 | Fortuna Trier | - | KSC Lebach | 5269 : 5106 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 33 | Kegelfr. Oberthal II | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5312 : 5184 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 34 | CfK GW 65 Rösrath | - | PSV Saarbrücken | 5295 : 4814 | 56 : 22 | 3 : 0 |
| 35 | KSC Hüttersdorf | - | SK Münstermaifeld | 4982 : 4732 | 53 : 25 | 3 : 0 |
|
8. Spieltag |
||||||
| 36 | KSC Hüttersdorf | - | SK Eifelland Gilzem | 4920 : 4670 | 55 : 23 | 3 : 0 |
| 37 | SK Münstermaifeld | - | KSC Lebach | 5329 : 5083 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 38 | KC 88 Wettenberg | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5008 : 4701 | 54 : 24 | 3 : 0 |
| 39 | Fortuna Trier | - | CfK GW 65 Rösrath | 5207 : 4950 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 40 | Kegelfr. Oberthal II | - | PSV Saarbrücken | 5242 : 4955 | 57 : 21 | 3 : 0 |
|
9. Spieltag |
||||||
| 41 | PSV Saarbrücken | - | SK Eifelland Gilzem | 4943 : 4881 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 42 | KSC Lebach | - | KSC Hüttersdorf | 5159 : 5119 | 40 : 38 | 2 : 1 |
| 43 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | SK Münstermaifeld | 4834 : 4751 | 40 : 38 | 2 : 1 |
| 44 | CfK GW 65 Rösrath | - | KC 88 Wettenberg | 4999 : 4986 | 41 : 37 | 2 : 1 |
| 45 | Fortuna Trier | - | Kegelfr. Oberthal II | 5144 : 5190 | 36 : 42 | 0 : 3 |
|
10. Spieltag |
||||||
| 46 | SK Eifelland Gilzem | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5049 : 4965 | 43 : 35 | 2 : 1 |
| 47 | PSV Saarbrücken | - | KSC Lebach | 4948 : 4892 | 43 : 35 | 2 : 1 |
| 48 | KSC Hüttersdorf | - | CfK GW 65 Rösrath | 4765 : 4735 | 39 : 39 | 2 : 1 |
| 49 | Kegelfr. Oberthal II | - | SK Münstermaifeld | 5233 : 5272 | 37 : 41 | 0 : 3 |
| 50 | KC 88 Wettenberg | - | Fortuna Trier | 4880 : 4789 | 46 : 32 | 2 : 1 |
|
11. Spieltag |
||||||
| 51 | KSC Lebach | - | SK Eifelland Gilzem | 5091 : 4923 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 52 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | KSC Hüttersdorf | 4802 : 4477 | 56 : 22 | 3 : 0 |
| 53 | SK Münstermaifeld | - | CfK GW 65 Rösrath | 5206 : 4986 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 54 | Kegelfr. Oberthal II | - | KC 88 Wettenberg | 5318 : 5099 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 55 | Fortuna Trier | - | PSV Saarbrücken | 5045 : 4815 | 49 : 29 | 3 : 0 |
|
12. Spieltag |
||||||
| 56 | CfK GW 65 Rösrath | - | SK Eifelland Gilzem | 5239 : 4984 | 56 : 22 | 3 : 0 |
| 57 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | KSC Lebach | 4861 : 4696 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 58 | KSC Hüttersdorf | - | Kegelfr. Oberthal II | 4918 : 4750 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 59 | Fortuna Trier | - | SK Münstermaifeld | 5252 : 5103 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 60 | KC 88 Wettenberg | - | PSV Saarbrücken | 4889 : 4721 | 53 : 25 | 3 : 0 |
|
13. Spieltag |
||||||
| 61 | SK Eifelland Gilzem | - | Kegelfr. Oberthal II | 5042 : 4987 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 62 | KSC Lebach | - | CfK GW 65 Rösrath | 5190 : 5146 | 43 : 35 | 2 : 1 |
| 63 | PSV Saarbrücken | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 4933 : 4855 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 64 | KSC Hüttersdorf | - | Fortuna Trier | 4993 : 4796 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 65 | SK Münstermaifeld | - | KC 88 Wettenberg | 5194 : 4887 | 52 : 26 | 3 : 0 |
|
14. Spieltag |
||||||
| 66 | Fortuna Trier | - | SK Eifelland Gilzem | 5041 : 4903 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 67 | Kegelfr. Oberthal II | - | KSC Lebach | 5160 : 5066 | 43 : 35 | 2 : 1 |
| 68 | CfK GW 65 Rösrath | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5180 : 4826 | 55 : 23 | 3 : 0 |
| 69 | KC 88 Wettenberg | - | KSC Hüttersdorf | 4772 : 4651 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 70 | PSV Saarbrücken | - | SK Münstermaifeld | 4895 : 4911 | 38 : 40 | 0 : 3 |
|
15. Spieltag |
||||||
| 71 | SK Münstermaifeld | - | SK Eifelland Gilzem | 5196 : 4871 | 57 : 21 | 3 : 0 |
| 72 | KC 88 Wettenberg | - | KSC Lebach | 4887 : 4822 | 41 : 37 | 2 : 1 |
| 73 | Fortuna Trier | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5044 : 4926 | 41 : 37 | 2 : 1 |
| 74 | CfK GW 65 Rösrath | - | Kegelfr. Oberthal II | 5170 : 4994 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 75 | KSC Hüttersdorf | - | PSV Saarbrücken | 4747 : 4550 | 51 : 27 | 3 : 0 |
|
16. Spieltag |
||||||
| 76 | SK Eifelland Gilzem | - | KC 88 Wettenberg | 4907 : 4797 | 45 : 33 | 2 : 1 |
| 77 | KSC Lebach | - | Fortuna Trier | 5194 : 5115 | 42 : 36 | 2 : 1 |
| 78 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | Kegelfr. Oberthal II | 4712 : 4730 | 36 : 42 | 0 : 3 |
| 79 | PSV Saarbrücken | - | CfK GW 65 Rösrath | 4904 : 4797 | 41 : 37 | 2 : 1 |
| 80 | SK Münstermaifeld | - | KSC Hüttersdorf | 5298 : 5016 | 52 : 26 | 3 : 0 |
|
17. Spieltag |
||||||
| 81 | SK Eifelland Gilzem | - | KSC Hüttersdorf | 5120 : 4886 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 82 | KSC Lebach | - | SK Münstermaifeld | 5042 : 5108 | 33 : 45 | 0 : 3 |
| 83 | TuS Wiebelskirchen/Rombach | - | KC 88 Wettenberg | 4730 : 4503 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 84 | CfK GW 65 Rösrath | - | Fortuna Trier | 5101 : 4817 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 85 | PSV Saarbrücken | - | Kegelfr. Oberthal II | 4951 : 4970 | 36 : 42 | 0 : 3 |
|
18. Spieltag |
||||||
| 86 | SK Eifelland Gilzem | - | PSV Saarbrücken | 5101 : 4840 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 87 | KSC Hüttersdorf | - | KSC Lebach | 4793 : 4803 | 39 : 39 | 0 : 3 |
| 88 | SK Münstermaifeld | - | TuS Wiebelskirchen/Rombach | 5349 : 4970 | 57 : 21 | 3 : 0 |
| 89 | KC 88 Wettenberg | - | CfK GW 65 Rösrath | 5020 : 4933 | 44 : 34 | 2 : 1 |
| 90 | Kegelfr. Oberthal II | - | Fortuna Trier | 5193 : 4853 | 51 : 27 | 3 : 0 |
|
(ohne Gewähr) |
Stand: 8.3.2009 |