|
2. Bundesliga Nord (Herren) |
|
18. Spieltag |
||||||
| 86 | VOK Osnabrück | - | ESV Siegen | 4801 : 4795 | 38 : 40 | 2 : 1 |
| 87 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | TSV Salzgitter | 5186 : 4909 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 88 | KSF Chemie Holten | - | Kegelfr. Nordhorn | 4912 : 4728 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 89 | TG Herford II | - | SK Wattenscheid | 5104 : 4916 | 52 : 26 | 3 : 0 |
| 90 | Eintracht Heringen | - | Windstärke 10 Kassel | 5026 : 4220 | 57 : 21 | 3 : 0 |
| Tabelle | Sp. | +/- | EWP | Pkt | |
| 1. | TG Herford II | 18 | +11 | 747 | 38 |
| 2. | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 18 | +7 | 739 | 34 |
| 3. | KSF Chemie Holten | 18 | +5 | 755 | 32 |
| 4. | Kegelfr. Nordhorn | 18 | +4 | 726 | 31 |
| 5. | SK Wattenscheid | 18 | +2 | 742 | 29 |
| 6. | ESV Siegen | 18 | 732 | 27 | |
| 7. | TSV Salzgitter | 18 | -1 | 693 | 26 |
| 8. | Eintracht Heringen | 18 | -2 | 684 | 25 |
| 9. | Windstärke 10 Kassel | 18 | -7 | 638 | 20 |
| 10. | VOK Osnabrück | 18 | -19 | 564 | 8 |
|
1. Spieltag |
||||||
| 1 | Kegelfr. Nordhorn | - | VOK Osnabrück | 4899 : 4469 | 57 : 21 | 3 : 0 |
| 2 | TSV Salzgitter | - | ESV Siegen | 5243 : 4982 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 3 | SK Wattenscheid | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 4961 : 4630 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 4 | Eintracht Heringen | - | KSF Chemie Holten | 5169 : 5051 | 44 : 34 | 2 : 1 |
| 5 | Windstärke 10 Kassel | - | TG Herford II | 5057 : 4940 | 47 : 31 | 2 : 1 |
|
2. Spieltag |
||||||
| 6 | VOK Osnabrück | - | TSV Salzgitter | 4871 : 4954 | 36 : 42 | 0 : 3 |
| 7 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | Kegelfr. Nordhorn | 5136 : 4790 | 52 : 26 | 3 : 0 |
| 8 | KSF Chemie Holten | - | SK Wattenscheid | 5129 : 4808 | 54 : 24 | 3 : 0 |
| 9 | TG Herford II | - | Eintracht Heringen | 5307 : 4267 | 55 : 23 | 3 : 0 |
| 10 | ESV Siegen | - | Windstärke 10 Kassel | 5055 : 4955 | 46 : 32 | 2 : 1 |
|
3. Spieltag |
||||||
| 11 | SK Wattenscheid | - | VOK Osnabrück | 4890 : 4659 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 12 | TSV Salzgitter | - | Kegelfr. Nordhorn | 5149 : 5084 | 42 : 36 | 2 : 1 |
| 13 | Eintracht Heringen | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 5045 : 5091 | 35 : 43 | 0 : 3 |
| 14 | Windstärke 10 Kassel | - | KSF Chemie Holten | 4976 : 5062 | 33 : 45 | 0 : 3 |
| 15 | ESV Siegen | - | TG Herford II | 5056 : 4949 | 45 : 33 | 2 : 1 |
|
4. Spieltag |
||||||
| 16 | VOK Osnabrück | - | Eintracht Heringen | 4908 : 4743 | 48 : 30 | 3 : 0 |
| 17 | SK Wattenscheid | - | TSV Salzgitter | 5060 : 4920 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 18 | ESV Siegen | - | Kegelfr. Nordhorn | 5097 : 4766 | 54 : 24 | 3 : 0 |
| 19 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | Windstärke 10 Kassel | 5146 : 4882 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 20 | TG Herford II | - | KSF Chemie Holten | 5241 : 4992 | 48 : 30 | 3 : 0 |
|
5. Spieltag |
||||||
| 21 | Windstärke 10 Kassel | - | VOK Osnabrück | 5010 : 4699 | 52 : 26 | 3 : 0 |
| 22 | Eintracht Heringen | - | TSV Salzgitter | 5091 : 4888 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 23 | Kegelfr. Nordhorn | - | SK Wattenscheid | 4942 : 4760 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 24 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | TG Herford II | 5153 : 4891 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 25 | KSF Chemie Holten | - | ESV Siegen | 5116 : 4850 | 54 : 24 | 3 : 0 |
|
6. Spieltag |
||||||
| 26 | VOK Osnabrück | - | TG Herford II | 4773 : 4951 | 30 : 48 | 0 : 3 |
| 27 | TSV Salzgitter | - | Windstärke 10 Kassel | 5188 : 5053 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 28 | Eintracht Heringen | - | Kegelfr. Nordhorn | 4911 : 4835 | 44 : 34 | 2 : 1 |
| 29 | SK Wattenscheid | - | ESV Siegen | 5090 : 4809 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 30 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | KSF Chemie Holten | 5196 : 5097 | 43 : 35 | 2 : 1 |
|
7. Spieltag |
||||||
| 31 | KSF Chemie Holten | - | VOK Osnabrück | 5039 : 4563 | 55 : 23 | 3 : 0 |
| 32 | TG Herford II | - | TSV Salzgitter | 5219 : 5021 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 33 | Kegelfr. Nordhorn | - | Windstärke 10 Kassel | 4888 : 4684 | 48 : 30 | 3 : 0 |
| 34 | SK Wattenscheid | - | Eintracht Heringen | 5107 : 4956 | 47 : 31 | 2 : 1 |
| 35 | ESV Siegen | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 5167 : 4896 | 55 : 23 | 3 : 0 |
|
8. Spieltag |
||||||
| 36 | VOK Osnabrück | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 4765 : 5031 | 31 : 47 | 0 : 3 |
| 37 | KSF Chemie Holten | - | TSV Salzgitter | 5054 : 4825 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 38 | TG Herford II | - | Kegelfr. Nordhorn | 5121 : 4945 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 39 | Windstärke 10 Kassel | - | SK Wattenscheid | 5022 : 4800 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 40 | Eintracht Heringen | - | ESV Siegen | 5071 : 4807 | 53 : 25 | 3 : 0 |
|
9. Spieltag |
||||||
| 41 | ESV Siegen | - | VOK Osnabrück | 5058 : 4702 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 42 | TSV Salzgitter | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 5232 : 4984 | 56 : 22 | 3 : 0 |
| 43 | Kegelfr. Nordhorn | - | KSF Chemie Holten | 4946 : 4737 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 44 | SK Wattenscheid | - | TG Herford II | 5214 : 4840 | 56 : 22 | 3 : 0 |
| 45 | Windstärke 10 Kassel | - | Eintracht Heringen | 5046 : 5093 | 37 : 41 | 0 : 3 |
|
10. Spieltag |
||||||
| 46 | VOK Osnabrück | - | Kegelfr. Nordhorn | 4818 : 4862 | 34 : 44 | 0 : 3 |
| 47 | ESV Siegen | - | TSV Salzgitter | 5104 : 4878 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 48 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | SK Wattenscheid | 5064 : 5053 | 39 : 39 | 2 : 1 |
| 49 | KSF Chemie Holten | - | Eintracht Heringen | 5051 : 4840 | 52 : 26 | 3 : 0 |
| 50 | TG Herford II | - | Windstärke 10 Kassel | 5120 : 4965 | 48 : 30 | 3 : 0 |
|
11. Spieltag |
||||||
| 51 | TSV Salzgitter | - | VOK Osnabrück | 5148 : 4850 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 52 | Kegelfr. Nordhorn | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 4909 : 4684 | 53 : 25 | 3 : 0 |
| 53 | SK Wattenscheid | - | KSF Chemie Holten | 5248 : 4869 | 56 : 22 | 3 : 0 |
| 54 | Eintracht Heringen | - | TG Herford II | 4947 : 4822 | 44 : 34 | 2 : 1 |
| 55 | Windstärke 10 Kassel | - | ESV Siegen | 4916 : 4889 | 37 : 41 | 2 : 1 |
|
12. Spieltag |
||||||
| 56 | VOK Osnabrück | - | SK Wattenscheid | 4714 : 4778 | 38 : 40 | 0 : 3 |
| 57 | Kegelfr. Nordhorn | - | TSV Salzgitter | 4857 : 4788 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 58 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | Eintracht Heringen | 5121 : 4921 | 52 : 26 | 3 : 0 |
| 59 | KSF Chemie Holten | - | Windstärke 10 Kassel | 5075 : 4740 | 57 : 21 | 3 : 0 |
| 60 | TG Herford II | - | ESV Siegen | 5076 : 5032 | 38 : 40 | 2 : 1 |
|
13. Spieltag |
||||||
| 61 | Eintracht Heringen | - | VOK Osnabrück | 4872 : 4572 | 50 : 28 | 3 : 0 |
| 62 | TSV Salzgitter | - | SK Wattenscheid | 4961 : 4858 | 45 : 33 | 2 : 1 |
| 63 | Kegelfr. Nordhorn | - | ESV Siegen | 4925 : 4719 | 48 : 30 | 3 : 0 |
| 64 | Windstärke 10 Kassel | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 4976 : 5063 | 34 : 44 | 0 : 3 |
| 65 | KSF Chemie Holten | - | TG Herford II | 4955 : 4842 | 47 : 31 | 2 : 1 |
|
14. Spieltag |
||||||
| 66 | VOK Osnabrück | - | Windstärke 10 Kassel | 4622 : 4741 | 36 : 42 | 0 : 3 |
| 67 | TSV Salzgitter | - | Eintracht Heringen | 4910 : 4817 | 45 : 33 | 2 : 1 |
| 68 | SK Wattenscheid | - | Kegelfr. Nordhorn | 4909 : 4909 | 40 : 38 | 1 : 2 |
| 69 | TG Herford II | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 5150 : 4891 | 54 : 24 | 3 : 0 |
| 70 | ESV Siegen | - | KSF Chemie Holten | 4945 : 4619 | 52 : 26 | 3 : 0 |
|
15. Spieltag |
||||||
| 71 | TG Herford II | - | VOK Osnabrück | 5017 : 4758 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 72 | Windstärke 10 Kassel | - | TSV Salzgitter | 4941 : 4778 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 73 | Kegelfr. Nordhorn | - | Eintracht Heringen | 4831 : 4633 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 74 | ESV Siegen | - | SK Wattenscheid | 5050 : 4925 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 75 | KSF Chemie Holten | - | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | 4867 : 4762 | 48 : 30 | 3 : 0 |
|
16. Spieltag |
||||||
| 76 | VOK Osnabrück | - | KSF Chemie Holten | 4850 : 4802 | 42 : 36 | 2 : 1 |
| 77 | TSV Salzgitter | - | TG Herford II | 5025 : 5028 | 38 : 40 | 0 : 3 |
| 78 | Windstärke 10 Kassel | - | Kegelfr. Nordhorn | 4990 : 4849 | 46 : 32 | 2 : 1 |
| 79 | Eintracht Heringen | - | SK Wattenscheid | 4911 : 4789 | 43 : 35 | 2 : 1 |
| 80 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | ESV Siegen | 5178 : 4869 | 56 : 22 | 3 : 0 |
|
17. Spieltag |
||||||
| 81 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | VOK Osnabrück | 5280 : 4759 | 57 : 21 | 3 : 0 |
| 82 | TSV Salzgitter | - | KSF Chemie Holten | 5115 : 4891 | 49 : 29 | 3 : 0 |
| 83 | Kegelfr. Nordhorn | - | TG Herford II | 4837 : 4850 | 35 : 43 | 0 : 3 |
| 84 | SK Wattenscheid | - | Windstärke 10 Kassel | 5105 : 4784 | 57 : 21 | 3 : 0 |
| 85 | ESV Siegen | - | Eintracht Heringen | 5065 : 4679 | 56 : 22 | 3 : 0 |
|
18. Spieltag |
||||||
| 86 | VOK Osnabrück | - | ESV Siegen | 4801 : 4795 | 38 : 40 | 2 : 1 |
| 87 | KSG Blau-Gelb 99 Neuhof | - | TSV Salzgitter | 5186 : 4909 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 88 | KSF Chemie Holten | - | Kegelfr. Nordhorn | 4912 : 4728 | 51 : 27 | 3 : 0 |
| 89 | TG Herford II | - | SK Wattenscheid | 5104 : 4916 | 52 : 26 | 3 : 0 |
| 90 | Eintracht Heringen | - | Windstärke 10 Kassel | 5026 : 4220 | 57 : 21 | 3 : 0 |
|
(ohne Gewähr) |
Stand: 8.3.2009 |