1. Bundesliga (Herren)

 

18. Spieltag

86 M85 Reiskirchen - SKC 67 Paffrath 5037 : 5200 33 : 45 0 : 3
87 PSV Gelsenkirchen - TG Herford 5365 : 5347 38 : 40 2 : 1
88 KSG Tecklenburger Land - Blau Weiß 61 Mülheim 5155 : 4790 57 : 21 3 : 0
89 KSV Riol - B.W. Iserlohn/Letmathe 5144 : 4819 55 : 23 3 : 0
90 Kegelfr. Oberthal - SK Heiligenhaus 5651 : 5348 52 : 26 3 : 0
 
Tabelle Sp. +/- EWP Pkt
1. Kegelfr. Oberthal 18 +16 836 43
2. SKC 67 Paffrath 18 +9 786 36
3. SK Heiligenhaus 18 +8 737 35
4. KSV Riol 18 +6 774 33
5. TG Herford 18 714 27
6. KSG Tecklenburger Land 18 691 27
7. Blau Weiß 61 Mülheim 18 -3 653 24
8. B.W. Iserlohn/Letmathe 18 -5 662 22
9. PSV Gelsenkirchen 18 -13 611 14
10. M85 Reiskirchen 18 -18 556 9
 

1. Spieltag

1 Blau Weiß 61 Mülheim - SKC 67 Paffrath 5021 : 4890 48 : 30 3 : 0
2 TG Herford - M85 Reiskirchen 5287 : 4575 57 : 21 3 : 0
3 B.W. Iserlohn/Letmathe - PSV Gelsenkirchen 5180 : 4902 52 : 26 3 : 0
4 Kegelfr. Oberthal - KSG Tecklenburger Land 5780 : 5338 57 : 21 3 : 0
5 KSV Riol - SK Heiligenhaus 5320 : 4967 55 : 23 3 : 0
 

2. Spieltag

6 SKC 67 Paffrath - TG Herford 5305 : 5049 54 : 24 3 : 0
7 PSV Gelsenkirchen - Blau Weiß 61 Mülheim 5343 : 5349 39 : 39 0 : 3
8 KSG Tecklenburger Land - B.W. Iserlohn/Letmathe 5359 : 5222 48 : 30 3 : 0
9 KSV Riol - Kegelfr. Oberthal 5235 : 5140 47 : 31 2 : 1
10 M85 Reiskirchen - SK Heiligenhaus 5228 : 5314 33 : 45 0 : 3
 

3. Spieltag

11 SKC 67 Paffrath - B.W. Iserlohn/Letmathe 5302 : 4993 53 : 25 3 : 0
12 TG Herford - Blau Weiß 61 Mülheim 5370 : 5014 57 : 21 3 : 0
13 Kegelfr. Oberthal - PSV Gelsenkirchen 5760 : 5230 56 : 22 3 : 0
14 KSG Tecklenburger Land - SK Heiligenhaus 5271 : 5099 43 : 35 2 : 1
15 M85 Reiskirchen - KSV Riol 5196 : 5122 43 : 35 2 : 1
 

4. Spieltag

16 Kegelfr. Oberthal - SKC 67 Paffrath 5742 : 5362 55 : 23 3 : 0
17 B.W. Iserlohn/Letmathe - TG Herford 5225 : 4855 56 : 22 3 : 0
18 Blau Weiß 61 Mülheim - M85 Reiskirchen 5166 : 4813 55 : 23 3 : 0
19 SK Heiligenhaus - PSV Gelsenkirchen 5256 : 5000 52 : 26 3 : 0
20 KSV Riol - KSG Tecklenburger Land 5194 : 4880 51 : 27 3 : 0
 

5. Spieltag

21 SKC 67 Paffrath - SK Heiligenhaus 5436 : 5064 56 : 22 3 : 0
22 TG Herford - Kegelfr. Oberthal 5376 : 5151 50 : 28 3 : 0
23 Blau Weiß 61 Mülheim - B.W. Iserlohn/Letmathe 5098 : 4910 52 : 26 3 : 0
24 PSV Gelsenkirchen - KSV Riol 5357 : 5367 35 : 43 0 : 3
25 M85 Reiskirchen - KSG Tecklenburger Land 5221 : 4983 51 : 27 3 : 0
 

6. Spieltag

26 SKC 67 Paffrath - KSG Tecklenburger Land 5293 : 4929 56 : 22 3 : 0
27 TG Herford - KSV Riol 5394 : 5142 51 : 27 3 : 0
28 Blau Weiß 61 Mülheim - SK Heiligenhaus 5086 : 4954 46 : 32 2 : 1
29 B.W. Iserlohn/Letmathe - Kegelfr. Oberthal 5132 : 5159 36 : 42 0 : 3
30 M85 Reiskirchen - PSV Gelsenkirchen 4989 : 4875 43 : 35 2 : 1
 

7. Spieltag

31 KSV Riol - SKC 67 Paffrath 5331 : 4827 57 : 21 3 : 0
32 SK Heiligenhaus - TG Herford 5195 : 4919 54 : 24 3 : 0
33 Kegelfr. Oberthal - Blau Weiß 61 Mülheim 5685 : 5310 56 : 22 3 : 0
34 B.W. Iserlohn/Letmathe - M85 Reiskirchen 5077 : 4733 52 : 26 3 : 0
35 KSG Tecklenburger Land - PSV Gelsenkirchen 5276 : 5083 50 : 28 3 : 0
 

8. Spieltag

36 PSV Gelsenkirchen - SKC 67 Paffrath 5324 : 5462 30 : 48 0 : 3
37 KSG Tecklenburger Land - TG Herford 5294 : 5149 48 : 30 3 : 0
38 KSV Riol - Blau Weiß 61 Mülheim 5222 : 4878 56 : 22 3 : 0
39 SK Heiligenhaus - B.W. Iserlohn/Letmathe 5232 : 5004 50 : 28 3 : 0
40 Kegelfr. Oberthal - M85 Reiskirchen 5730 : 5265 57 : 21 3 : 0
 

9. Spieltag

41 SKC 67 Paffrath - M85 Reiskirchen 5317 : 4925 54 : 24 3 : 0
42 TG Herford - PSV Gelsenkirchen 5319 : 5023 55 : 23 3 : 0
43 Blau Weiß 61 Mülheim - KSG Tecklenburger Land 5022 : 4951 44 : 34 2 : 1
44 B.W. Iserlohn/Letmathe - KSV Riol 5153 : 5109 39 : 39 2 : 1
45 SK Heiligenhaus - Kegelfr. Oberthal 5250 : 5221 41 : 37 2 : 1
 

10. Spieltag

46 SKC 67 Paffrath - Blau Weiß 61 Mülheim 5353 : 4979 57 : 21 3 : 0
47 M85 Reiskirchen - TG Herford 4930 : 5055 33 : 45 0 : 3
48 PSV Gelsenkirchen - B.W. Iserlohn/Letmathe 5400 : 5237 47 : 31 2 : 1
49 KSG Tecklenburger Land - Kegelfr. Oberthal 5285 : 5233 42 : 36 2 : 1
50 SK Heiligenhaus - KSV Riol 5321 : 5064 47 : 31 2 : 1
 

11. Spieltag

51 TG Herford - SKC 67 Paffrath 5153 : 5271 33 : 45 0 : 3
52 Blau Weiß 61 Mülheim - PSV Gelsenkirchen 4949 : 4926 39 : 39 2 : 1
53 B.W. Iserlohn/Letmathe - KSG Tecklenburger Land 5123 : 5090 39 : 39 2 : 1
54 Kegelfr. Oberthal - KSV Riol 5735 : 5489 48 : 30 3 : 0
55 SK Heiligenhaus - M85 Reiskirchen 5283 : 4882 52 : 26 3 : 0
 

12. Spieltag

56 B.W. Iserlohn/Letmathe - SKC 67 Paffrath 5028 : 4955 44 : 34 2 : 1
57 Blau Weiß 61 Mülheim - TG Herford 4991 : 4770 50 : 28 3 : 0
58 PSV Gelsenkirchen - Kegelfr. Oberthal 5406 : 5421 36 : 42 0 : 3
59 SK Heiligenhaus - KSG Tecklenburger Land 5205 : 5033 51 : 27 3 : 0
60 KSV Riol - M85 Reiskirchen 5113 : 4752 56 : 22 3 : 0
 

13. Spieltag

61 SKC 67 Paffrath - Kegelfr. Oberthal 5425 : 5325 46 : 32 2 : 1
62 TG Herford - B.W. Iserlohn/Letmathe 5243 : 5001 52 : 26 3 : 0
63 M85 Reiskirchen - Blau Weiß 61 Mülheim 4977 : 4967 37 : 41 2 : 1
64 PSV Gelsenkirchen - SK Heiligenhaus 5340 : 5323 40 : 38 2 : 1
65 KSG Tecklenburger Land - KSV Riol 5387 : 4887 53 : 25 3 : 0
 

14. Spieltag

66 SK Heiligenhaus - SKC 67 Paffrath 5208 : 5063 48 : 30 3 : 0
67 Kegelfr. Oberthal - TG Herford 5627 : 5160 57 : 21 3 : 0
68 B.W. Iserlohn/Letmathe - Blau Weiß 61 Mülheim 5193 : 5025 48 : 30 3 : 0
69 KSV Riol - PSV Gelsenkirchen 5147 : 4638 56 : 22 3 : 0
70 KSG Tecklenburger Land - M85 Reiskirchen 5044 : 4769 49 : 29 3 : 0
 

15. Spieltag

71 KSG Tecklenburger Land - SKC 67 Paffrath 5213 : 4959 51 : 27 3 : 0
72 KSV Riol - TG Herford 5118 : 4829 53 : 25 3 : 0
73 SK Heiligenhaus - Blau Weiß 61 Mülheim 5234 : 5092 50 : 28 3 : 0
74 Kegelfr. Oberthal - B.W. Iserlohn/Letmathe 5715 : 5333 54 : 24 3 : 0
75 PSV Gelsenkirchen - M85 Reiskirchen 5276 : 5015 48 : 30 3 : 0
 

16. Spieltag

76 SKC 67 Paffrath - KSV Riol 5350 : 5065 57 : 21 3 : 0
77 TG Herford - SK Heiligenhaus 5237 : 5118 46 : 32 2 : 1
78 Blau Weiß 61 Mülheim - Kegelfr. Oberthal 4951 : 5004 33 : 45 0 : 3
79 M85 Reiskirchen - B.W. Iserlohn/Letmathe 4929 : 4946 34 : 44 0 : 3
80 PSV Gelsenkirchen - KSG Tecklenburger Land 5371 : 5224 49 : 29 3 : 0
 

17. Spieltag

81 SKC 67 Paffrath - PSV Gelsenkirchen 5404 : 5153 50 : 28 3 : 0
82 TG Herford - KSG Tecklenburger Land 5344 : 5132 54 : 24 3 : 0
83 Blau Weiß 61 Mülheim - KSV Riol 4995 : 4968 41 : 37 2 : 1
84 B.W. Iserlohn/Letmathe - SK Heiligenhaus 5146 : 5150 39 : 39 0 : 3
85 M85 Reiskirchen - Kegelfr. Oberthal 4963 : 5266 27 : 51 0 : 3
 

18. Spieltag

86 M85 Reiskirchen - SKC 67 Paffrath 5037 : 5200 33 : 45 0 : 3
87 PSV Gelsenkirchen - TG Herford 5365 : 5347 38 : 40 2 : 1
88 KSG Tecklenburger Land - Blau Weiß 61 Mülheim 5155 : 4790 57 : 21 3 : 0
89 KSV Riol - B.W. Iserlohn/Letmathe 5144 : 4819 55 : 23 3 : 0
90 Kegelfr. Oberthal - SK Heiligenhaus 5651 : 5348 52 : 26 3 : 0
 

(ohne Gewähr)

Stand: 8.3.2009

Spielplan