Bezirksoberliga S/W (Herren)

 

18. Spieltag

86 KSV Wetzlar II - M85 Reiskirchen II 4682 : 4480 49 : 29 3 : 0
87 SG Großen-Buseck/Beuern - SG Kirberg-Eisenbach II 4642 : 4061 54 : 24 3 : 0
88 SV Nauheim - KSC Heuchelheim II 4558 : 4230 52 : 26 3 : 0
89 KSF Herborn II - KC 88 Wettenberg II 4325 : 4314 36 : 42 2 : 1
90 PTSV Dillenburg - Gut Holz Alten-Buseck 4529 : 4552 43 : 35 0 : 3
 
KSV Wetzlar II 4682 49
Lothar Wohlert 743 4
Jochen Janson 787 8
Tobias Janson 767 7
Ulrich Hofmann 791 9
Jürgen Guder 794 10
Thomas Schindler 800 11
3:0
29 4480 M85 Reiskirchen II
5 752 Sebastian Müller
2 733 Hans Jünger
6 766 Christian Keil
3 737 Uwe Damm
1 684 Daniel Döring
12 808 Ralf Kalbfleisch
 
Tabelle Sp. +/- EWP Pkt
1. KC 88 Wettenberg II 18 +15 843 42
2. SV Nauheim 18 +13 807 40
3. Gut Holz Alten-Buseck 18 +12 793 39
4. SG Großen-Buseck/Beuern 18 +9 770 36
5. KSC Heuchelheim II 18 +5 713 32
6. KSV Wetzlar II 18 689 27
7. M85 Reiskirchen II 18 -7 678 20
8. PTSV Dillenburg 18 -13 571 14
9. KSF Herborn II 18 -15 586 12
10. SG Kirberg-Eisenbach II 18 -19 546 8
 

1. Spieltag

1 KSV Wetzlar II - Gut Holz Alten-Buseck 4782 : 4738 39 : 39 2 : 1
2 PTSV Dillenburg - KSF Herborn II 4264 : 4119 45 : 33 2 : 1
3 M85 Reiskirchen II - SG Großen-Buseck/Beuern 4783 : 4681 40 : 38 2 : 1
4 SG Kirberg-Eisenbach II - SV Nauheim 4172 : 4420 28 : 50 0 : 3
5 KSC Heuchelheim II - KC 88 Wettenberg II 4615 : 4747 24 : 54 0 : 3
 

2. Spieltag

6 SV Nauheim - PTSV Dillenburg 4377 : 4000 52 : 26 3 : 0
7 KC 88 Wettenberg II - M85 Reiskirchen II 4784 : 4400 56 : 22 3 : 0
8 SG Großen-Buseck/Beuern - KSV Wetzlar II 4854 : 4464 55 : 23 3 : 0
9 KSF Herborn II - KSC Heuchelheim II 4257 : 4299 37 : 41 0 : 3
10 Gut Holz Alten-Buseck - SG Kirberg-Eisenbach II 4753 : 4310 56 : 22 3 : 0
 

3. Spieltag

11 KSC Heuchelheim II - KSV Wetzlar II 4655 : 4536 46 : 32 2 : 1
12 KC 88 Wettenberg II - Gut Holz Alten-Buseck 4654 : 4578 45 : 33 2 : 1
13 PTSV Dillenburg - SG Kirberg-Eisenbach II 4235 : 3957 54 : 24 3 : 0
14 SG Großen-Buseck/Beuern - SV Nauheim 4740 : 4527 49 : 29 3 : 0
15 M85 Reiskirchen II - KSF Herborn II 4601 : 4293 51 : 27 3 : 0
 

4. Spieltag

16 KSV Wetzlar II - KSF Herborn II 4769 : 4595 45 : 33 2 : 1
17 PTSV Dillenburg - KC 88 Wettenberg II 4408 : 4611 26 : 52 0 : 3
18 SV Nauheim - M85 Reiskirchen II 4498 : 4214 51 : 27 3 : 0
19 Gut Holz Alten-Buseck - SG Großen-Buseck/Beuern 4662 : 4637 39 : 39 2 : 1
20 SG Kirberg-Eisenbach II - KSC Heuchelheim II 4266 : 4195 47 : 31 2 : 1
 

5. Spieltag

21 KSV Wetzlar II - KC 88 Wettenberg II 4671 : 4715 37 : 41 0 : 3
22 M85 Reiskirchen II - SG Kirberg-Eisenbach II 4668 : 4236 53 : 25 3 : 0
23 KSF Herborn II - SV Nauheim 4393 : 4408 35 : 43 0 : 3
24 SG Großen-Buseck/Beuern - PTSV Dillenburg 4823 : 4562 48 : 30 3 : 0
25 Gut Holz Alten-Buseck - KSC Heuchelheim II 4780 : 3685 53 : 25 3 : 0
 

6. Spieltag

26 PTSV Dillenburg - M85 Reiskirchen II 4431 : 4410 38 : 40 2 : 1
27 KC 88 Wettenberg II - SV Nauheim 4752 : 4529 49 : 29 3 : 0
28 SG Kirberg-Eisenbach II - KSV Wetzlar II 4252 : 4087 47 : 31 2 : 1
29 KSC Heuchelheim II - SG Großen-Buseck/Beuern 4584 : 4476 45 : 33 2 : 1
30 KSF Herborn II - Gut Holz Alten-Buseck 4268 : 4548 23 : 55 0 : 3
 

7. Spieltag

31 KSV Wetzlar II - PTSV Dillenburg 4627 : 4502 43 : 35 2 : 1
32 SV Nauheim - Gut Holz Alten-Buseck 4379 : 4188 49 : 29 3 : 0
33 KC 88 Wettenberg II - SG Kirberg-Eisenbach II 4649 : 4295 54 : 24 3 : 0
34 KSC Heuchelheim II - M85 Reiskirchen II 4629 : 4531 42 : 36 2 : 1
35 KSF Herborn II - SG Großen-Buseck/Beuern 4332 : 4444 31 : 47 0 : 3
 

8. Spieltag

36 SV Nauheim - KSV Wetzlar II 4426 : 4072 54 : 24 3 : 0
37 SG Großen-Buseck/Beuern - KC 88 Wettenberg II 4649 : 4688 35 : 43 0 : 3
38 PTSV Dillenburg - KSC Heuchelheim II 4374 : 4484 33 : 45 0 : 3
39 SG Kirberg-Eisenbach II - KSF Herborn II 4343 : 4300 41 : 37 2 : 1
40 Gut Holz Alten-Buseck - M85 Reiskirchen II 4698 : 4485 48 : 30 3 : 0
 

9. Spieltag

41 M85 Reiskirchen II - KSV Wetzlar II 4534 : 4547 38 : 40 0 : 3
42 SG Kirberg-Eisenbach II - SG Großen-Buseck/Beuern 4228 : 4383 30 : 48 0 : 3
43 KSC Heuchelheim II - SV Nauheim 4682 : 4557 46 : 32 2 : 1
44 KC 88 Wettenberg II - KSF Herborn II 4682 : 4378 51 : 27 3 : 0
45 Gut Holz Alten-Buseck - PTSV Dillenburg 4753 : 4020 57 : 21 3 : 0
 

10. Spieltag

46 Gut Holz Alten-Buseck - KSV Wetzlar II 4619 : 4326 51 : 27 3 : 0
47 KSF Herborn II - PTSV Dillenburg 4213 : 4275 33 : 45 0 : 3
48 SG Großen-Buseck/Beuern - M85 Reiskirchen II 4780 : 4487 46 : 32 2 : 1
49 SV Nauheim - SG Kirberg-Eisenbach II 4448 : 2901 57 : 21 3 : 0
50 KC 88 Wettenberg II - KSC Heuchelheim II 4687 : 4548 45 : 33 2 : 1
 

11. Spieltag

51 PTSV Dillenburg - SV Nauheim 4247 : 4394 28 : 50 0 : 3
52 M85 Reiskirchen II - KC 88 Wettenberg II 4769 : 4624 47 : 31 2 : 1
53 KSV Wetzlar II - SG Großen-Buseck/Beuern 4693 : 4530 47 : 31 2 : 1
54 KSC Heuchelheim II - KSF Herborn II 4634 : 3653 49 : 28 3 : 0
55 SG Kirberg-Eisenbach II - Gut Holz Alten-Buseck 4189 : 4331 31 : 47 0 : 3
 

12. Spieltag

56 KSV Wetzlar II - KSC Heuchelheim II 4678 : 4625 39 : 39 2 : 1
57 Gut Holz Alten-Buseck - KC 88 Wettenberg II 4722 : 4551 48 : 30 3 : 0
58 SG Kirberg-Eisenbach II - PTSV Dillenburg 4173 : 4232 36 : 42 0 : 3
59 SV Nauheim - SG Großen-Buseck/Beuern 4567 : 4173 52 : 26 3 : 0
60 KSF Herborn II - M85 Reiskirchen II 4129 : 4060 38 : 40 2 : 1
 

13. Spieltag

61 KSF Herborn II - KSV Wetzlar II 4150 : 4123 43 : 35 2 : 1
62 KC 88 Wettenberg II - PTSV Dillenburg 4548 : 3480 57 : 20 3 : 0
63 M85 Reiskirchen II - SV Nauheim 4535 : 4532 41 : 37 2 : 1
64 SG Großen-Buseck/Beuern - Gut Holz Alten-Buseck 4685 : 4570 51 : 27 3 : 0
65 KSC Heuchelheim II - SG Kirberg-Eisenbach II 4623 : 4405 51 : 27 3 : 0
 

14. Spieltag

66 KC 88 Wettenberg II - KSV Wetzlar II 4534 : 4291 57 : 21 3 : 0
67 SG Kirberg-Eisenbach II - M85 Reiskirchen II 4247 : 3547 41 : 36 2 : 1
68 SV Nauheim - KSF Herborn II 4303 : 3918 55 : 23 3 : 0
69 PTSV Dillenburg - SG Großen-Buseck/Beuern 4342 : 4516 30 : 48 0 : 3
70 KSC Heuchelheim II - Gut Holz Alten-Buseck 4553 : 4438 50 : 28 3 : 0
 

15. Spieltag

71 M85 Reiskirchen II - PTSV Dillenburg 4580 : 4474 48 : 30 3 : 0
72 SV Nauheim - KC 88 Wettenberg II 4477 : 4239 51 : 27 3 : 0
73 KSV Wetzlar II - SG Kirberg-Eisenbach II 4665 : 4461 54 : 24 3 : 0
74 SG Großen-Buseck/Beuern - KSC Heuchelheim II 4595 : 4418 48 : 30 3 : 0
75 Gut Holz Alten-Buseck - KSF Herborn II 4542 : 4310 51 : 27 3 : 0
 

16. Spieltag

76 PTSV Dillenburg - KSV Wetzlar II kampflos 0 : 57 0 : 3
77 Gut Holz Alten-Buseck - SV Nauheim 4436 : 4326 46 : 32 2 : 1
78 SG Kirberg-Eisenbach II - KC 88 Wettenberg II 4190 : 4469 24 : 54 0 : 3
79 M85 Reiskirchen II - KSC Heuchelheim II 4515 : 4568 41 : 37 0 : 3
80 SG Großen-Buseck/Beuern - KSF Herborn II 4586 : 4350 51 : 27 3 : 0
 

17. Spieltag

81 KSV Wetzlar II - SV Nauheim 4711 : 4598 46 : 32 2 : 1
82 KC 88 Wettenberg II - SG Großen-Buseck/Beuern 4791 : 4548 55 : 23 3 : 0
83 KSC Heuchelheim II - PTSV Dillenburg 4551 : 4295 53 : 25 3 : 0
84 KSF Herborn II - SG Kirberg-Eisenbach II 4352 : 4135 48 : 30 3 : 0
85 M85 Reiskirchen II - Gut Holz Alten-Buseck 4533 : 4692 27 : 51 0 : 3
 

18. Spieltag

86 KSV Wetzlar II - M85 Reiskirchen II 4682 : 4480 49 : 29 3 : 0
87 SG Großen-Buseck/Beuern - SG Kirberg-Eisenbach II 4642 : 4061 54 : 24 3 : 0
88 SV Nauheim - KSC Heuchelheim II 4558 : 4230 52 : 26 3 : 0
89 KSF Herborn II - KC 88 Wettenberg II 4325 : 4314 36 : 42 2 : 1
90 PTSV Dillenburg - Gut Holz Alten-Buseck 4529 : 4552 43 : 35 0 : 3
 

(ohne Gewähr)

Stand: 8.3.2009

Spielplan