|
A-Liga Süd/West III (Herren) |
|
14. Spieltag |
||||||
| 53 | Gut Holz Lollar III | - | KSF Herborn III | 3013 : 1868 | 26 : 9 | 3 : 0 |
| 54 | KSV Wetzlar IV | - | Blau Weiß Haiger III | 2712 : 2670 | 19 : 17 | 2 : 1 |
| 55 | SG Großen-Buseck/Beuern III | - | ESV Wetzlar II | 2892 : 2689 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 56 | KSC Sinn | spielfrei | ||||
|
|
|
| Tabelle | Sp. | +/- | EWP | Pkt | |
| 1. | KSC Sinn | 12 | +12 | 257 | 30 |
| 2. | KSV Wetzlar IV | 12 | +6 | 235 | 24 |
| 3. | Gut Holz Lollar III | 12 | +5 | 234 | 23 |
| 4. | ESV Wetzlar II | 12 | 216 | 18 | |
| 5. | KSF Herborn III | 12 | -6 | 193 | 12 |
| 6. | SG Großen-Buseck/Beuern III | 12 | -7 | 181 | 11 |
| 7. | Blau Weiß Haiger III | 12 | -10 | 192 | 8 |
|
1. Spieltag |
||||||
| 1 | Gut Holz Lollar III | - | KSV Wetzlar IV | 2802 : 2728 | 20 : 16 | 2 : 1 |
| 2 | KSC Sinn | - | SG Großen-Buseck/Beuern III | 3070 : 2675 | 25 : 11 | 3 : 0 |
| 3 | KSF Herborn III | - | Blau Weiß Haiger III | 2664 : 2474 | 22 : 14 | 3 : 0 |
| 4 | ESV Wetzlar II | spielfrei | ||||
|
2. Spieltag |
||||||
| 5 | Gut Holz Lollar III | - | KSC Sinn | 2671 : 2804 | 15 : 21 | 0 : 3 |
| 6 | SG Großen-Buseck/Beuern III | - | KSF Herborn III | 2663 : 2605 | 20 : 16 | 2 : 1 |
| 7 | Blau Weiß Haiger III | - | ESV Wetzlar II | 2748 : 2626 | 19 : 17 | 2 : 1 |
| 8 | KSV Wetzlar IV | spielfrei | ||||
|
3. Spieltag |
||||||
| 9 | KSV Wetzlar IV | - | SG Großen-Buseck/Beuern III | 3033 : 2883 | 23 : 13 | 3 : 0 |
| 10 | Blau Weiß Haiger III | - | KSC Sinn | 2615 : 2798 | 14 : 22 | 0 : 3 |
| 11 | ESV Wetzlar II | - | Gut Holz Lollar III | 2925 : 2784 | 22 : 14 | 3 : 0 |
| 12 | KSF Herborn III | spielfrei | ||||
|
4. Spieltag |
||||||
| 13 | KSF Herborn III | - | KSV Wetzlar IV | 2544 : 2799 | 11 : 25 | 0 : 3 |
| 14 | KSC Sinn | - | ESV Wetzlar II | 2976 : 2798 | 21 : 15 | 3 : 0 |
| 15 | Gut Holz Lollar III | - | Blau Weiß Haiger III | 2685 : 2182 | 23 : 13 | 3 : 0 |
| 16 | SG Großen-Buseck/Beuern III | spielfrei | ||||
|
5. Spieltag |
||||||
| 17 | KSV Wetzlar IV | - | KSC Sinn | 2951 : 2839 | 22 : 14 | 3 : 0 |
| 18 | Gut Holz Lollar III | - | SG Großen-Buseck/Beuern III | 2873 : 2649 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 19 | KSF Herborn III | - | ESV Wetzlar II | 2614 : 2713 | 14 : 22 | 0 : 3 |
| 20 | Blau Weiß Haiger III | spielfrei | ||||
|
6. Spieltag |
||||||
| 21 | SG Großen-Buseck/Beuern III | - | Blau Weiß Haiger III | 2801 : 1972 | 23 : 12 | 3 : 0 |
| 22 | ESV Wetzlar II | - | KSV Wetzlar IV | 2831 : 2630 | 21 : 15 | 3 : 0 |
| 23 | KSC Sinn | - | KSF Herborn III | 2993 : 2829 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 24 | Gut Holz Lollar III | spielfrei | ||||
|
7. Spieltag |
||||||
| 25 | KSF Herborn III | - | Gut Holz Lollar III | 2587 : 2603 | 16 : 20 | 0 : 3 |
| 26 | Blau Weiß Haiger III | - | KSV Wetzlar IV | 2611 : 1893 | 23 : 12 | 3 : 0 |
| 27 | ESV Wetzlar II | - | SG Großen-Buseck/Beuern III | 2945 : 2662 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 28 | KSC Sinn | spielfrei | ||||
|
8. Spieltag |
||||||
| 29 | KSV Wetzlar IV | - | Gut Holz Lollar III | 3082 : 2791 | 23 : 13 | 3 : 0 |
| 30 | SG Großen-Buseck/Beuern III | - | KSC Sinn | 2755 : 2903 | 12 : 24 | 0 : 3 |
| 31 | Blau Weiß Haiger III | - | KSF Herborn III | 2607 : 2579 | 20 : 16 | 2 : 1 |
| 32 | ESV Wetzlar II | spielfrei | ||||
|
9. Spieltag |
||||||
| 33 | KSC Sinn | - | Gut Holz Lollar III | 3100 : 2805 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 34 | KSF Herborn III | - | SG Großen-Buseck/Beuern III | 2611 : 1837 | 26 : 9 | 3 : 0 |
| 35 | ESV Wetzlar II | - | Blau Weiß Haiger III | 2699 : 2469 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 36 | KSV Wetzlar IV | spielfrei | ||||
|
10. Spieltag |
||||||
| 37 | SG Großen-Buseck/Beuern III | - | KSV Wetzlar IV | 2594 : 2741 | 14 : 22 | 0 : 3 |
| 38 | KSC Sinn | - | Blau Weiß Haiger III | 2992 : 2802 | 23 : 13 | 3 : 0 |
| 39 | Gut Holz Lollar III | - | ESV Wetzlar II | 2872 : 2622 | 25 : 11 | 3 : 0 |
| 40 | KSF Herborn III | spielfrei | ||||
|
11. Spieltag |
||||||
| 41 | KSV Wetzlar IV | - | KSF Herborn III | 2988 : 2806 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 42 | ESV Wetzlar II | - | KSC Sinn | 2635 : 2723 | 15 : 21 | 0 : 3 |
| 43 | Blau Weiß Haiger III | - | Gut Holz Lollar III | 2517 : 2605 | 17 : 19 | 0 : 3 |
| 44 | SG Großen-Buseck/Beuern III | spielfrei | ||||
|
12. Spieltag |
||||||
| 45 | KSC Sinn | - | KSV Wetzlar IV | 2942 : 2693 | 25 : 11 | 3 : 0 |
| 46 | SG Großen-Buseck/Beuern III | - | Gut Holz Lollar III | 2725 : 2840 | 13 : 23 | 0 : 3 |
| 47 | ESV Wetzlar II | - | KSF Herborn III | 2738 : 2682 | 20 : 16 | 2 : 1 |
| 48 | Blau Weiß Haiger III | spielfrei | ||||
|
13. Spieltag |
||||||
| 49 | Blau Weiß Haiger III | - | SG Großen-Buseck/Beuern III | 2627 : 2652 | 18 : 18 | 0 : 3 |
| 50 | KSV Wetzlar IV | - | ESV Wetzlar II | 2965 : 2858 | 23 : 13 | 3 : 0 |
| 51 | KSF Herborn III | - | KSC Sinn | 2813 : 2724 | 23 : 13 | 3 : 0 |
| 52 | Gut Holz Lollar III | spielfrei | ||||
|
14. Spieltag |
||||||
| 53 | Gut Holz Lollar III | - | KSF Herborn III | 3013 : 1868 | 26 : 9 | 3 : 0 |
| 54 | KSV Wetzlar IV | - | Blau Weiß Haiger III | 2712 : 2670 | 19 : 17 | 2 : 1 |
| 55 | SG Großen-Buseck/Beuern III | - | ESV Wetzlar II | 2892 : 2689 | 24 : 12 | 3 : 0 |
| 56 | KSC Sinn | spielfrei | ||||
|
(ohne Gewähr) |
Stand: 8.3.2009 |