Bundesliga (Damen)

 

14. Spieltag

53 KV Maifeld-Polch - KSV Riol 5013 : 4610 53 : 25 3 : 0
54 RSV Remscheid - KSF 62 Wuppertal 5052 : 4771 51 : 27 3 : 0
55 Fortuna Lünen - Kegelfr. Oberthal 4563 : 4611 34 : 44 0 : 3
56 SKC Dortmund - KSC Dilsburg 4789 : 4612 51 : 27 3 : 0
 
Tabelle Sp. +/- EWP Pkt
1. KV Maifeld-Polch 14 +13 614 34
2. Kegelfr. Oberthal 14 +12 620 33
3. SKC Dortmund 14 +7 604 28
4. Fortuna Lünen 14 -3 545 18
5. KSC Dilsburg 14 -3 537 18
6. RSV Remscheid 14 -3 519 18
7. KSF 62 Wuppertal 14 -11 471 10
8. KSV Riol 14 -12 458 9
 

1. Spieltag

1 KSF 62 Wuppertal - Fortuna Lünen 4703 : 4607 47 : 31 2 : 1
2 SKC Dortmund - RSV Remscheid 4775 : 4660 46 : 32 2 : 1
3 Kegelfr. Oberthal - KV Maifeld-Polch 5193 : 5030 45 : 33 2 : 1
4 KSC Dilsburg - KSV Riol 4649 : 4357 47 : 31 2 : 1
 

2. Spieltag

5 KV Maifeld-Polch - KSF 62 Wuppertal 5088 : 4695 50 : 28 3 : 0
6 Fortuna Lünen - SKC Dortmund 4640 : 4644 40 : 38 0 : 3
7 RSV Remscheid - KSC Dilsburg 5123 : 4930 45 : 33 2 : 1
8 KSV Riol - Kegelfr. Oberthal 4696 : 4711 40 : 38 0 : 3
 

3. Spieltag

9 SKC Dortmund - KV Maifeld-Polch 4706 : 4673 45 : 33 2 : 1
10 KSF 62 Wuppertal - KSV Riol 4803 : 4498 53 : 25 3 : 0
11 Fortuna Lünen - RSV Remscheid 4657 : 4450 45 : 33 2 : 1
12 KSC Dilsburg - Kegelfr. Oberthal 4549 : 4568 38 : 40 0 : 3
 

4. Spieltag

13 KV Maifeld-Polch - RSV Remscheid 5073 : 5018 42 : 36 2 : 1
14 Kegelfr. Oberthal - KSF 62 Wuppertal 5133 : 4766 56 : 22 3 : 0
15 KSV Riol - SKC Dortmund 4486 : 4727 29 : 49 0 : 3
16 KSC Dilsburg - Fortuna Lünen 4655 : 4622 43 : 35 2 : 1
 

5. Spieltag

17 KSV Riol - RSV Remscheid 4748 : 4640 42 : 36 2 : 1
18 KSC Dilsburg - KSF 62 Wuppertal 4692 : 4379 51 : 27 3 : 0
19 Kegelfr. Oberthal - SKC Dortmund 5039 : 5000 42 : 36 2 : 1
20 KV Maifeld-Polch - Fortuna Lünen 5059 : 4895 46 : 32 2 : 1
 

6. Spieltag

21 KV Maifeld-Polch - KSC Dilsburg 5164 : 4128 51 : 27 3 : 0
22 SKC Dortmund - KSF 62 Wuppertal 4735 : 4462 53 : 25 3 : 0
23 Fortuna Lünen - KSV Riol 4753 : 4340 52 : 26 3 : 0
24 RSV Remscheid - Kegelfr. Oberthal 5093 : 5090 38 : 40 2 : 1
 

7. Spieltag

25 KSV Riol - KV Maifeld-Polch 4565 : 4710 31 : 47 0 : 3
26 KSF 62 Wuppertal - RSV Remscheid 4637 : 4553 43 : 35 2 : 1
27 Kegelfr. Oberthal - Fortuna Lünen 5096 : 4851 48 : 30 3 : 0
28 KSC Dilsburg - SKC Dortmund 4666 : 4569 44 : 34 2 : 1
 

8. Spieltag

29 Fortuna Lünen - KSF 62 Wuppertal 4663 : 4259 57 : 21 3 : 0
30 RSV Remscheid - SKC Dortmund 4949 : 4916 39 : 39 2 : 1
31 KV Maifeld-Polch - Kegelfr. Oberthal 5000 : 4832 47 : 31 2 : 1
32 KSV Riol - KSC Dilsburg 4627 : 4571 43 : 35 2 : 1
 

9. Spieltag

33 KSF 62 Wuppertal - KV Maifeld-Polch 4593 : 4630 38 : 40 0 : 3
34 SKC Dortmund - Fortuna Lünen 4731 : 4595 47 : 31 2 : 1
35 KSC Dilsburg - RSV Remscheid 4658 : 4587 46 : 32 2 : 1
36 Kegelfr. Oberthal - KSV Riol 5219 : 4671 54 : 24 3 : 0
 

10. Spieltag

37 KV Maifeld-Polch - SKC Dortmund 4948 : 4932 42 : 36 2 : 1
38 KSV Riol - KSF 62 Wuppertal 4495 : 4399 47 : 31 2 : 1
39 RSV Remscheid - Fortuna Lünen 5035 : 5061 40 : 38 0 : 3
40 Kegelfr. Oberthal - KSC Dilsburg 4977 : 4852 45 : 33 2 : 1
 

11. Spieltag

41 RSV Remscheid - KV Maifeld-Polch 5047 : 5239 25 : 53 0 : 3
42 KSF 62 Wuppertal - Kegelfr. Oberthal 4649 : 4860 30 : 48 0 : 3
43 SKC Dortmund - KSV Riol 4760 : 4289 52 : 26 3 : 0
44 Fortuna Lünen - KSC Dilsburg 4634 : 4541 42 : 36 2 : 1
 

12. Spieltag

45 RSV Remscheid - KSV Riol 5202 : 4787 50 : 28 3 : 0
46 KSF 62 Wuppertal - KSC Dilsburg 4620 : 4627 39 : 39 0 : 3
47 SKC Dortmund - Kegelfr. Oberthal 4698 : 4634 40 : 38 2 : 1
48 Fortuna Lünen - KV Maifeld-Polch 4507 : 4541 41 : 37 0 : 3
 

13. Spieltag

49 KSC Dilsburg - KV Maifeld-Polch 4668 : 4687 38 : 40 0 : 3
50 KSF 62 Wuppertal - SKC Dortmund 4640 : 4615 40 : 38 2 : 1
51 KSV Riol - Fortuna Lünen 4612 : 4602 41 : 37 2 : 1
52 Kegelfr. Oberthal - RSV Remscheid 5004 : 4695 51 : 27 3 : 0
 

14. Spieltag

53 KV Maifeld-Polch - KSV Riol 5013 : 4610 53 : 25 3 : 0
54 RSV Remscheid - KSF 62 Wuppertal 5052 : 4771 51 : 27 3 : 0
55 Fortuna Lünen - Kegelfr. Oberthal 4563 : 4611 34 : 44 0 : 3
56 SKC Dortmund - KSC Dilsburg 4789 : 4612 51 : 27 3 : 0
 

(ohne Gewähr)

Stand: 28.2.2009

Spielplan